实时汇率表更新时间:2018/8/15 7:49:38 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 876.38 | 849.15 | 882.83 | 884.76 | 877.49 | 877.49 |
港币 HKD | 87.56 | 86.86 | 87.91 | 87.91 | 87.51 | 87.51 |
美元 USD | 687.41 | 681.81 | 690.32 | 690.32 | 686.95 | 686.95 |
瑞士法郎 CHF | 690.99 | 669.67 | 695.85 | 697.58 | 692.21 | 692.21 |
瑞典克朗 SEK | 75.21 | 72.89 | 75.81 | 75.96 | 75.39 | 75.39 |
丹麦克朗 DKK | 104.77 | 101.53 | 105.61 | 105.82 | 105.2 | 105.2 |
挪威克朗 NOK | 81.91 | 79.38 | 82.57 | 82.73 | 82.19 | 82.19 |
日元 JPY | 6.1847 | 5.9926 | 6.2302 | 6.2302 | 6.2119 | 6.2119 |
加拿大元 CAD | 524.01 | 507.46 | 527.87 | 529.03 | 523.72 | 523.72 |
澳大利亚元 AUD | 498.15 | 482.67 | 501.81 | 502.91 | 499.79 | 499.79 |
欧元 EUR | 781.51 | 757.23 | 787.27 | 788.84 | 783.95 | 783.95 |
澳门元 MOP | 85.19 | 82.34 | 85.53 | 88.27 | | 85.32 |
菲律宾比索 PHP | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | | 12.88 |
泰国铢 THB | 20.62 | 19.98 | 20.78 | 21.42 | 20.62 | 20.62 |
新西兰元 NZD | 452.33 | 438.37 | 455.51 | 461.09 | 452.16 | 452.16 |
韩国元 KRW | 0.6073 | 0.5859 | 0.6121 | 0.6344 | 0.6064 | 0.6064 |
新加坡元 SGD | 499.34 | 483.93 | 502.84 | 504.1 | 499.66 | 499.66 |
卢布 RUB | 10.26 | 9.63 | 10.34 | 10.73 | 10.17 | 10.17 |
林吉特 MYR | 173.74 | | 175.31 | | 167.97 | 167.97 |
新台币 TWD | | 21.57 | | 23.26 | | 22.34 |
印尼卢比 IDR | | 0.0456 | | 0.0488 | | 0.0472 |
巴西里亚尔 BRL | | 170.24 | | 186.2 | | 177.36 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 180.93 | | 194.05 | 187.19 | 187.19 |
印度卢比 INR | | 9.2608 | | 10.443 | | 9.8372 |
南非兰特 ZAR | 48.56 | 44.84 | 48.9 | 52.62 | 47.69 | 47.69 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。