实时汇率表更新时间:2018/7/31 7:14:10 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 893.17 | 865.42 | 899.75 | 901.72 | 893.81 | 893.81 |
港币 HKD | 86.83 | 86.14 | 87.17 | 87.17 | 86.81 | 86.81 |
美元 USD | 681.52 | 675.97 | 684.4 | 684.4 | 681.31 | 681.31 |
瑞士法郎 CHF | 684.86 | 663.73 | 689.68 | 691.39 | 685.77 | 685.77 |
瑞典克朗 SEK | 77.46 | 75.07 | 78.08 | 78.24 | 77.19 | 77.19 |
丹麦克朗 DKK | 106.53 | 103.24 | 107.39 | 107.6 | 106.72 | 106.72 |
挪威克朗 NOK | 83.24 | 80.67 | 83.9 | 84.07 | 83.26 | 83.26 |
日元 JPY | 6.1262 | 5.9359 | 6.1713 | 6.1713 | 6.1438 | 6.1438 |
加拿大元 CAD | 520.87 | 504.42 | 524.71 | 525.86 | 521.91 | 521.91 |
澳大利亚元 AUD | 503.2 | 487.57 | 506.9 | 508.02 | 504.59 | 504.59 |
欧元 EUR | 794.29 | 769.61 | 800.14 | 801.74 | 794.86 | 794.86 |
澳门元 MOP | 84.46 | 81.63 | 84.8 | 87.52 | | 84.35 |
菲律宾比索 PHP | 12.77 | 12.37 | 12.87 | 13.47 | | 12.79 |
泰国铢 THB | 20.4 | 19.77 | 20.56 | 21.19 | 20.43 | 20.43 |
新西兰元 NZD | 462.62 | 448.34 | 465.86 | 471.57 | 463.33 | 463.33 |
韩国元 KRW | 0.6073 | 0.5859 | 0.6121 | 0.6344 | 0.6107 | 0.6107 |
新加坡元 SGD | 499.39 | 483.98 | 502.89 | 504.15 | 500.61 | 500.61 |
卢布 RUB | 10.84 | 10.17 | 10.92 | 11.34 | 10.86 | 10.86 |
林吉特 MYR | 172.25 | | 173.81 | | 167.9 | 167.9 |
新台币 TWD | | 21.53 | | 23.21 | | 22.26 |
印尼卢比 IDR | | 0.0458 | | 0.049 | | 0.0473 |
巴西里亚尔 BRL | | 176.46 | | 193 | | 183.33 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 179.38 | | 192.4 | 185.59 | 185.59 |
印度卢比 INR | | 9.3426 | | 10.5352 | | 9.9264 |
南非兰特 ZAR | 51.6 | 47.64 | 51.96 | 55.92 | 51.7 | 51.7 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。