实时汇率表更新时间:2018/6/27 6:40:43 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 867.54 | 840.58 | 873.92 | 875.84 | 866.05 | 866.05 |
港币 HKD | 83.46 | 82.8 | 83.8 | 83.8 | 83.06 | 83.06 |
美元 USD | 655.07 | 649.74 | 657.84 | 657.84 | 651.8 | 651.8 |
瑞士法郎 CHF | 661.82 | 641.39 | 666.46 | 668.12 | 660.87 | 660.87 |
瑞典克朗 SEK | 73.87 | 71.59 | 74.47 | 74.62 | 73.72 | 73.72 |
丹麦克朗 DKK | 102.42 | 99.26 | 103.24 | 103.45 | 102.43 | 102.43 |
挪威克朗 NOK | 80.55 | 78.06 | 81.19 | 81.36 | 80.5 | 80.5 |
日元 JPY | 5.9636 | 5.7783 | 6.0074 | 6.0074 | 5.9482 | 5.9482 |
加拿大元 CAD | 492.02 | 476.49 | 495.65 | 496.74 | 490.65 | 490.65 |
澳大利亚元 AUD | 484.6 | 469.54 | 488.16 | 489.23 | 483.51 | 483.51 |
欧元 EUR | 763.72 | 739.99 | 769.35 | 770.88 | 763.23 | 763.23 |
澳门元 MOP | 81.19 | 78.47 | 81.51 | 84.12 | | 80.94 |
菲律宾比索 PHP | 12.19 | 11.81 | 12.29 | 12.86 | | 12.24 |
泰国铢 THB | 19.82 | 19.21 | 19.98 | 20.59 | 19.81 | 19.81 |
新西兰元 NZD | 449.69 | 435.81 | 452.85 | 458.4 | 449.39 | 449.39 |
韩国元 KRW | 0.5853 | 0.5648 | 0.5901 | 0.6115 | 0.5852 | 0.5852 |
新加坡元 SGD | 480.64 | 465.81 | 484.02 | 485.22 | 478.93 | 478.93 |
卢布 RUB | 10.41 | 9.77 | 10.49 | 10.89 | 10.4 | 10.4 |
林吉特 MYR | 165.57 | | 166.73 | | 162.32 | 162.32 |
新台币 TWD | | 20.83 | | 22.46 | | 21.52 |
印尼卢比 IDR | | 0.0447 | | 0.0479 | | 0.0462 |
巴西里亚尔 BRL | | 166.83 | | 182.47 | | 173.03 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 172.43 | | 184.93 | 177.54 | 177.54 |
印度卢比 INR | | 9.0528 | | 10.2084 | | 9.5941 |
南非兰特 ZAR | 48.27 | 44.56 | 48.59 | 52.3 | 48.13 | 48.13 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。