实时汇率表更新时间:2018/5/29 7:02:24 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 849.34 | 822.94 | 855.59 | 857.46 | 851.14 | 851.14 |
港币 HKD | 81.35 | 80.7 | 81.67 | 81.67 | 81.53 | 81.53 |
美元 USD | 638.25 | 633.06 | 640.95 | 640.95 | 639.62 | 639.62 |
瑞士法郎 CHF | 642.22 | 622.41 | 646.74 | 648.35 | 644.4 | 644.4 |
瑞典克朗 SEK | 72.68 | 70.43 | 73.26 | 73.41 | 73.19 | 73.19 |
丹麦克朗 DKK | 99.87 | 96.79 | 100.67 | 100.87 | 100.36 | 100.36 |
挪威克朗 NOK | 78.05 | 75.64 | 78.67 | 78.83 | 78.47 | 78.47 |
日元 JPY | 5.8237 | 5.6428 | 5.8666 | 5.8666 | 5.8334 | 5.8334 |
加拿大元 CAD | 490.73 | 475.23 | 494.34 | 495.43 | 492.9 | 492.9 |
澳大利亚元 AUD | 482.15 | 467.17 | 485.7 | 486.76 | 483.49 | 483.49 |
欧元 EUR | 744.36 | 721.23 | 749.85 | 751.34 | 747.53 | 747.53 |
澳门元 MOP | 79.1 | 76.45 | 79.41 | 81.96 | | 79.2 |
菲律宾比索 PHP | 12.13 | 11.76 | 12.23 | 12.8 | | 12.16 |
泰国铢 THB | 19.92 | 19.31 | 20.08 | 20.7 | 20.05 | 20.05 |
新西兰元 NZD | 442.61 | 428.95 | 445.71 | 451.18 | 442.76 | 442.76 |
韩国元 KRW | 0.5932 | 0.5724 | 0.598 | 0.6197 | 0.5947 | 0.5947 |
新加坡元 SGD | 475.57 | 460.89 | 478.91 | 480.1 | 476.82 | 476.82 |
卢布 RUB | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.28 | 10.28 |
林吉特 MYR | 162.56 | | 163.7 | | 160.63 | 160.63 |
新台币 TWD | | 20.63 | | 22.24 | | 21.38 |
印尼卢比 IDR | | 0.0441 | | 0.0473 | | 0.0455 |
巴西里亚尔 BRL | | 168.12 | | 183.89 | | 175.12 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 168 | | 180.18 | 174.12 | 174.12 |
印度卢比 INR | | 8.9171 | | 10.0555 | | 9.439 |
南非兰特 ZAR | 51.23 | 47.29 | 51.57 | 55.51 | 51.2 | 51.2 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。