实时汇率表更新时间:2018/5/28 6:57:53 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 851.01 | 824.57 | 857.28 | 859.15 | 854.39 | 854.39 |
港币 HKD | 81.24 | 80.59 | 81.56 | 81.56 | 81.39 | 81.39 |
美元 USD | 637.5 | 632.31 | 640.2 | 640.2 | 638.67 | 638.67 |
瑞士法郎 CHF | 641.02 | 621.24 | 645.52 | 647.13 | 644.06 | 644.06 |
瑞典克朗 SEK | 73.26 | 70.99 | 73.84 | 73.99 | 72.88 | 72.88 |
丹麦克朗 DKK | 100.14 | 97.05 | 100.94 | 101.14 | 100.45 | 100.45 |
挪威克朗 NOK | 78.68 | 76.25 | 79.32 | 79.47 | 78.82 | 78.82 |
日元 JPY | 5.8122 | 5.6316 | 5.8549 | 5.8549 | 5.841 | 5.841 |
加拿大元 CAD | 493.73 | 478.14 | 497.37 | 498.46 | 495.65 | 495.65 |
澳大利亚元 AUD | 482.86 | 467.86 | 486.41 | 487.48 | 483.59 | 483.59 |
欧元 EUR | 746.35 | 723.16 | 751.86 | 753.36 | 748.3 | 748.3 |
澳门元 MOP | 79.01 | 76.36 | 79.32 | 81.87 | | 79.12 |
菲律宾比索 PHP | 12.09 | 11.72 | 12.19 | 12.76 | | 12.15 |
泰国铢 THB | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 20.73 | 19.93 | 19.93 |
新西兰元 NZD | 441.2 | 427.59 | 444.3 | 449.75 | 442.53 | 442.53 |
韩国元 KRW | 0.5912 | 0.5704 | 0.596 | 0.6176 | 0.5912 | 0.5912 |
新加坡元 SGD | 475.47 | 460.8 | 478.81 | 480 | 476.43 | 476.43 |
卢布 RUB | 10.33 | 9.7 | 10.41 | 10.81 | 10.37 | 10.37 |
林吉特 MYR | 162.36 | | 163.5 | | 160.49 | 160.49 |
新台币 TWD | | 20.6 | | 22.21 | | 21.33 |
印尼卢比 IDR | | 0.0436 | | 0.0468 | | 0.0451 |
巴西里亚尔 BRL | | 168.01 | | 183.76 | | 175.03 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 167.8 | | 179.98 | 173.83 | 173.83 |
印度卢比 INR | | 8.8466 | | 9.976 | | 9.357 |
南非兰特 ZAR | 51.06 | 47.14 | 51.4 | 55.32 | 51.39 | 51.39 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。