实时汇率表更新时间:2018/5/23 6:35:10 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 854.95 | 828.38 | 861.24 | 863.13 | 856.64 | 856.64 |
港币 HKD | 81 | 80.36 | 81.32 | 81.32 | 81.29 | 81.29 |
美元 USD | 635.78 | 630.61 | 638.48 | 638.48 | 637.99 | 637.99 |
瑞士法郎 CHF | 637.11 | 617.45 | 641.59 | 643.19 | 639.89 | 639.89 |
瑞典克朗 SEK | 73.39 | 71.12 | 73.97 | 74.12 | 73.52 | 73.52 |
丹麦克朗 DKK | 100.62 | 97.51 | 101.42 | 101.63 | 100.97 | 100.97 |
挪威克朗 NOK | 78.92 | 76.49 | 79.56 | 79.72 | 79.23 | 79.23 |
日元 JPY | 5.7198 | 5.5421 | 5.7618 | 5.7618 | 5.7459 | 5.7459 |
加拿大元 CAD | 497.76 | 482.05 | 501.43 | 502.53 | 499.14 | 499.14 |
澳大利亚元 AUD | 482.39 | 467.4 | 485.94 | 487 | 483.46 | 483.46 |
欧元 EUR | 749.99 | 726.69 | 755.52 | 757.03 | 752.02 | 752.02 |
澳门元 MOP | 78.8 | 76.16 | 79.11 | 81.65 | | 78.9 |
菲律宾比索 PHP | 12.14 | 11.77 | 12.24 | 12.81 | | 12.17 |
泰国铢 THB | 19.8 | 19.19 | 19.96 | 20.57 | 19.84 | 19.84 |
新西兰元 NZD | 441.98 | 428.34 | 445.08 | 450.54 | 443.21 | 443.21 |
韩国元 KRW | 0.59 | 0.5693 | 0.5948 | 0.6164 | 0.5896 | 0.5896 |
新加坡元 SGD | 474.4 | 459.76 | 477.74 | 478.93 | 476.17 | 476.17 |
卢布 RUB | 10.35 | 9.71 | 10.43 | 10.83 | 10.36 | 10.36 |
林吉特 MYR | 161.92 | | 163.06 | | 160.44 | 160.44 |
新台币 TWD | | 20.58 | | 22.19 | | 21.27 |
印尼卢比 IDR | | 0.0435 | | 0.0467 | | 0.045 |
巴西里亚尔 BRL | | 166.28 | | 181.87 | | 173.22 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 167.34 | | 179.48 | 173.61 | 173.61 |
印度卢比 INR | | 8.8001 | | 9.9235 | | 9.3518 |
南非兰特 ZAR | 50.7 | 46.81 | 51.04 | 54.93 | 50.33 | 50.33 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。