实时汇率表更新时间:2018/5/21 8:32:58 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 856.41 | 829.8 | 862.72 | 864.61 | 861.42 | 861.42 |
港币 HKD | 81.06 | 80.42 | 81.38 | 81.38 | 81.23 | 81.23 |
美元 USD | 636.4 | 631.22 | 639.1 | 639.1 | 637.63 | 637.63 |
瑞士法郎 CHF | 636.7 | 617.06 | 641.18 | 642.77 | 636.52 | 636.52 |
瑞典克朗 SEK | 72.5 | 70.26 | 73.08 | 73.23 | 72.94 | 72.94 |
丹麦克朗 DKK | 100.34 | 97.24 | 101.14 | 101.34 | 100.96 | 100.96 |
挪威克朗 NOK | 78.24 | 75.82 | 78.86 | 79.02 | 78.43 | 78.43 |
日元 JPY | 5.732 | 5.5539 | 5.7742 | 5.7742 | 5.7517 | 5.7517 |
加拿大元 CAD | 493.45 | 477.87 | 497.08 | 498.17 | 496.68 | 496.68 |
澳大利亚元 AUD | 478.16 | 463.3 | 481.67 | 482.73 | 478.54 | 478.54 |
欧元 EUR | 747.87 | 724.63 | 753.38 | 754.88 | 751.88 | 751.88 |
澳门元 MOP | 78.87 | 76.23 | 79.18 | 81.72 | | 78.9 |
菲律宾比索 PHP | 12.14 | 11.77 | 12.24 | 12.81 | | 12.19 |
泰国铢 THB | 19.74 | 19.13 | 19.9 | 20.51 | 19.86 | 19.86 |
新西兰元 NZD | 439.11 | 425.56 | 442.19 | 447.61 | 438.9 | 438.9 |
韩国元 KRW | 0.5871 | 0.5665 | 0.5919 | 0.6134 | 0.5895 | 0.5895 |
新加坡元 SGD | 473.06 | 458.46 | 476.38 | 477.57 | 474.82 | 474.82 |
卢布 RUB | 10.18 | 9.56 | 10.26 | 10.65 | 10.25 | 10.25 |
林吉特 MYR | 162.08 | | 163.22 | | 160.57 | 160.57 |
新台币 TWD | | 20.56 | | 22.17 | | 21.29 |
印尼卢比 IDR | | 0.0435 | | 0.0467 | | 0.0453 |
巴西里亚尔 BRL | | 163.74 | | 179.09 | | 172.32 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 167.51 | | 179.67 | 173.53 | 173.53 |
印度卢比 INR | | 8.8151 | | 9.9405 | | 9.4001 |
南非兰特 ZAR | 49.77 | 45.95 | 50.11 | 53.93 | 50.58 | 50.58 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。