实时汇率表更新时间:2018/5/15 8:05:52 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 857.22 | 830.58 | 863.53 | 865.42 | 858.14 | 858.14 |
港币 HKD | 80.63 | 79.99 | 80.95 | 80.95 | 80.7 | 80.7 |
美元 USD | 633.01 | 627.86 | 635.69 | 635.69 | 633.45 | 633.45 |
瑞士法郎 CHF | 631.79 | 612.3 | 636.23 | 637.81 | 633.28 | 633.28 |
瑞典克朗 SEK | 73.12 | 70.86 | 73.7 | 73.85 | 73.74 | 73.74 |
丹麦克朗 DKK | 101.17 | 98.05 | 101.99 | 102.19 | 101.58 | 101.58 |
挪威克朗 NOK | 78.58 | 76.16 | 79.22 | 79.37 | 79.23 | 79.23 |
日元 JPY | 5.7627 | 5.5837 | 5.8051 | 5.8051 | 5.7934 | 5.7934 |
加拿大元 CAD | 493.77 | 478.18 | 497.41 | 498.5 | 495.49 | 495.49 |
澳大利亚元 AUD | 475.92 | 461.14 | 479.42 | 480.47 | 478.15 | 478.15 |
欧元 EUR | 753.99 | 730.56 | 759.55 | 761.06 | 757.03 | 757.03 |
澳门元 MOP | 78.45 | 75.82 | 78.76 | 81.29 | | 78.45 |
菲律宾比索 PHP | 12.03 | 11.66 | 12.13 | 12.69 | | 12.05 |
泰国铢 THB | 19.8 | 19.19 | 19.96 | 20.57 | 19.86 | 19.86 |
新西兰元 NZD | 437.07 | 423.59 | 440.15 | 445.54 | 441.11 | 441.11 |
韩国元 KRW | 0.5901 | 0.5694 | 0.5949 | 0.6165 | 0.5933 | 0.5933 |
新加坡元 SGD | 473.08 | 458.48 | 476.4 | 477.59 | 474.33 | 474.33 |
卢布 RUB | 10.21 | 9.58 | 10.29 | 10.68 | 10.23 | 10.23 |
林吉特 MYR | 160.81 | | 161.93 | | 159.94 | 159.94 |
新台币 TWD | | 20.58 | | 22.19 | | 21.29 |
印尼卢比 IDR | | 0.0438 | | 0.047 | | 0.0453 |
巴西里亚尔 BRL | | 168.05 | | 183.8 | | 175.98 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 166.62 | | 178.7 | 172.42 | 172.42 |
印度卢比 INR | | 8.824 | | 9.9504 | | 9.3976 |
南非兰特 ZAR | 51.27 | 47.33 | 51.61 | 55.55 | 51.61 | 51.61 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。