实时汇率表更新时间:2018/5/11 7:47:51 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 854.23 | 827.69 | 860.52 | 862.41 | 863.86 | 863.86 |
港币 HKD | 80.61 | 79.97 | 80.93 | 80.93 | 81.24 | 81.24 |
美元 USD | 632.81 | 627.66 | 635.49 | 635.49 | 637.68 | 637.68 |
瑞士法郎 CHF | 629.96 | 610.52 | 634.38 | 635.96 | 634.29 | 634.29 |
瑞典克朗 SEK | 73.07 | 70.81 | 73.65 | 73.8 | | 73.23 |
丹麦克朗 DKK | 101 | 97.89 | 101.82 | 102.02 | | 101.42 |
挪威克朗 NOK | 78.94 | 76.51 | 79.58 | 79.74 | | 78.93 |
日元 JPY | 5.7762 | 5.5967 | 5.8187 | 5.8187 | 5.8071 | 5.8071 |
加拿大元 CAD | 494.88 | 479.26 | 498.53 | 499.62 | 496.2 | 496.2 |
澳大利亚元 AUD | 475.9 | 461.12 | 479.4 | 480.45 | 475.55 | 475.55 |
欧元 EUR | 753.12 | 729.72 | 758.68 | 760.19 | 755.57 | 755.57 |
澳门元 MOP | 78.43 | 75.8 | 78.74 | 81.27 | | 78.97 |
菲律宾比索 PHP | 12.16 | 11.79 | 12.26 | 12.83 | | 12.27 |
泰国铢 THB | 19.76 | 19.15 | 19.92 | 20.53 | | 19.82 |
新西兰元 NZD | 440.28 | 426.7 | 443.38 | 448.81 | 442.19 | 442.19 |
韩国元 KRW | 0.5929 | 0.5721 | 0.5977 | 0.6194 | | 0.59 |
新加坡元 SGD | 472.43 | 457.85 | 475.75 | 476.93 | 473.21 | 473.21 |
卢布 RUB | 10.24 | 9.61 | 10.32 | 10.71 | 10.09 | 10.09 |
林吉特 MYR | 163.25 | | 164.39 | | 161.43 | 161.43 |
新台币 TWD | | 20.6 | | 22.21 | | 21.31 |
印尼卢比 IDR | | 0.0434 | | 0.0466 | | 0.0453 |
巴西里亚尔 BRL | | 171.42 | | 187.49 | | 177.53 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 166.56 | | 178.64 | | 173.57 |
印度卢比 INR | | 8.8625 | | 9.9939 | | 9.467 |
南非兰特 ZAR | 51.32 | 47.39 | 51.68 | 55.61 | | 50.77 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。