实时汇率表更新时间:2018/3/29 7:32:44 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 888.53 | 860.92 | 895.07 | 897.03 | 890.15 | 890.15 |
港币 HKD | 79.99 | 79.36 | 80.31 | 80.31 | 80.02 | 80.02 |
美元 USD | 627.8 | 622.69 | 630.46 | 630.46 | 627.85 | 627.85 |
瑞士法郎 CHF | 659.76 | 639.4 | 664.4 | 666.05 | 663.5 | 663.5 |
瑞典克朗 SEK | 75.56 | 73.22 | 76.16 | 76.32 | | 76.28 |
丹麦克朗 DKK | 104.28 | 101.06 | 105.12 | 105.33 | | 104.56 |
挪威克朗 NOK | 80.73 | 78.23 | 81.37 | 81.54 | | 81.39 |
日元 JPY | 5.939 | 5.7544 | 5.9826 | 5.9826 | 5.9559 | 5.9559 |
加拿大元 CAD | 485.87 | 470.53 | 489.45 | 490.53 | 487.45 | 487.45 |
澳大利亚元 AUD | 480.41 | 465.48 | 483.94 | 485 | 482.32 | 482.32 |
欧元 EUR | 600.44 | 753.29 | 783.17 | 784.73 | 779.1 | 779.1 |
澳门元 MOP | 77.81 | 75.2 | 78.12 | 80.62 | | 77.72 |
菲律宾比索 PHP | 11.97 | 11.6 | 12.07 | 12.63 | | 11.99 |
泰国铢 THB | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.84 | | 20.11 |
新西兰元 NZD | 454.54 | 440.52 | 457.74 | 463.35 | 456.24 | 456.24 |
韩国元 KRW | 0.5854 | 0.5649 | 0.5902 | 0.6116 | | 0.5849 |
新加坡元 SGD | 478.82 | 464.04 | 482.18 | 483.38 | 479.29 | 479.29 |
卢布 RUB | 10.89 | | 10.97 | | 10.95 | 10.95 |
林吉特 MYR | 161.96 | | 163.1 | | 162.13 | 162.13 |
新台币 TWD | | 20.81 | | 22.44 | | 21.53 |
印尼卢比 IDR | | 0.0441 | | 0.0473 | | 0.0456 |
巴西里亚尔 BRL | | 181.54 | | 198.56 | | 188.66 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 165.25 | | 177.23 | | 170.93 |
印度卢比 INR | | 9.0922 | | 10.2529 | | 9.662 |
南非兰特 ZAR | 53.57 | 49.46 | 53.93 | 58.04 | | 53.87 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。