实时汇率表更新时间:2018/3/16 6:33:45  单位:人民币/100外币   
		| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 | 
		| 英镑 GBP | 879.98 | 852.64 | 886.46 | 888.41 | 881.91 | 881.91 | 
		| 港币 HKD | 80.41  | 79.77  | 80.73 | 80.73 | 80.53 | 80.53  | 
		| 美元 USD | 630.66 | 625.53 | 633.33 | 633.33 | 631.41 | 631.41 | 
		| 瑞士法郎 CHF | 666.14  | 645.58  | 670.82 | 672.49 | 668.39 | 668.39  | 
		| 瑞典克朗 SEK | 77.09 | 74.71 | 77.71 | 77.86 |  | 77.18 | 
		| 丹麦克朗 DKK | 104.49  | 101.26  | 105.33 | 105.54 |  | 104.88  | 
		| 挪威克朗 NOK | 81.41 | 78.9 | 82.07 | 82.23 |  | 81.71 | 
		| 日元 JPY | 5.938  | 5.7535  | 5.9816 | 5.9816 | 5.9446 | 5.9446  | 
		| 加拿大元 CAD | 486.2 | 470.85 | 489.79 | 490.86 | 487.37 | 487.37 | 
		| 澳大利亚元 AUD | 495.57  | 480.17  | 499.21 | 500.31 | 497.44 | 497.44  | 
		| 欧元 EUR | 778.91 | 754.7 | 784.65 | 786.21 | 781.31 | 781.31 | 
		| 澳门元 MOP | 78.24  | 75.62  | 78.55 | 81.07 |  | 78.24  | 
		| 菲律宾比索 PHP | 12.11 | 11.74 | 12.21 | 12.78 |  | 12.11 | 
		| 泰国铢 THB | 20.2  | 19.58  | 20.36 | 20.98 |  | 20.27  | 
		| 新西兰元 NZD | 460.89 | 446.67 | 464.13 | 469.82 | 461.82 | 461.82 | 
		| 韩国元 KRW | 0.5912  | 0.5704  | 0.596 | 0.6176 |  | 0.5933  | 
		| 新加坡元 SGD | 480.53 | 465.7 | 483.91 | 485.11 | 482.36 | 482.36 | 
		| 卢布 RUB | 11.05  |    | 11.13 |  | 11.06 | 11.06  | 
		| 林吉特 MYR | 162.7 |  | 163.84 |  | 161.74 | 161.74 | 
		| 新台币 TWD |    | 20.95  |  | 22.59 |  | 21.57  | 
		| 印尼卢比 IDR |  | 0.0444 |  | 0.0476 |  | 0.0459 | 
		| 巴西里亚尔 BRL |    | 186.07  |  | 203.51 |  | 193.56  | 
		| 阿联酋迪拉姆 AED |  | 166 |  | 178.04 |  | 171.91 | 
		| 印度卢比 INR |    | 9.1601  |  | 10.3295 |  | 9.7316  | 
		| 南非兰特 ZAR | 53.35 | 49.25 | 53.71 | 57.81 |  | 53.63 | 
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。