实时汇率表更新时间:2018/1/27 3:42:19 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 896.8 | 868.87 | 903.33 | 905.31 | 897.59 | 897.59 |
港币 HKD | 80.7 | 80.05 | 81.01 | 81.01 | 81.15 | 81.15 |
美元 USD | 631.06 | 625.88 | 633.69 | 633.69 | 634.36 | 634.36 |
瑞士法郎 CHF | 673.78 | 652.99 | 678.52 | 680.21 | 673.66 | 673.66 |
瑞典克朗 SEK | 79.96 | 77.49 | 80.6 | 80.76 | | 80.01 |
丹麦克朗 DKK | 105.39 | 102.13 | 106.23 | 106.44 | | 105.59 |
挪威克朗 NOK | 81.86 | 79.33 | 82.52 | 82.68 | | 81.89 |
日元 JPY | 5.783 | 5.6029 | 5.8251 | 5.8251 | 5.7881 | 5.7881 |
加拿大元 CAD | 511.59 | 495.4 | 515.32 | 516.45 | 512.38 | 512.38 |
澳大利亚元 AUD | 509.56 | 493.69 | 513.27 | 514.4 | 509.19 | 509.19 |
欧元 EUR | 785.2 | 760.74 | 790.93 | 792.5 | 786.21 | 786.21 |
澳门元 MOP | 78.4 | 75.76 | 78.7 | 81.22 | | 78.72 |
菲律宾比索 PHP | 12.36 | 11.98 | 12.46 | 13.04 | | 12.46 |
泰国铢 THB | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.87 | | 20.17 |
新西兰元 NZD | 463.99 | 449.67 | 467.25 | 472.98 | 463.95 | 463.95 |
韩国元 KRW | 0.5913 | 0.5705 | 0.5961 | 0.6177 | | 0.5953 |
新加坡元 SGD | 482.53 | 467.64 | 485.91 | 487.13 | 483.58 | 483.58 |
卢布 RUB | 11.27 | | 11.37 | | 11.32 | 11.32 |
林吉特 MYR | 163.64 | | 164.78 | | 163.18 | 163.18 |
新台币 TWD | | 20.97 | | 22.61 | | 21.79 |
印尼卢比 IDR | | 0.0458 | | 0.0492 | | 0.0477 |
巴西里亚尔 BRL | | 192.76 | | 210.83 | | 201.37 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 166.11 | | 178.15 | | 172.68 |
印度卢比 INR | | 9.3556 | | 10.55 | | 9.9819 |
南非兰特 ZAR | 53.12 | 49.04 | 53.48 | 57.56 | | 53.21 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。