实时汇率表更新时间:2018/1/26 7:38:34 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 899.44 | 871.43 | 905.99 | 907.98 | 906.61 | 906.61 |
港币 HKD | 80.86 | 80.21 | 81.17 | 81.17 | 81.51 | 81.51 |
美元 USD | 632.16 | 626.97 | 634.79 | 634.79 | 637.24 | 637.24 |
瑞士法郎 CHF | 669.09 | 648.44 | 673.79 | 675.47 | 673.52 | 673.52 |
瑞典克朗 SEK | 79.75 | 77.29 | 80.39 | 80.55 | | 80.3 |
丹麦克朗 DKK | 105.07 | 101.82 | 105.91 | 106.12 | | 106.06 |
挪威克朗 NOK | 81.56 | 79.04 | 82.22 | 82.38 | | 82.14 |
日元 JPY | 5.784 | 5.6039 | 5.8261 | 5.8261 | 5.832 | 5.832 |
加拿大元 CAD | 512.28 | 496.06 | 516.01 | 517.14 | 515.9 | 515.9 |
澳大利亚元 AUD | 509.75 | 493.87 | 513.46 | 514.59 | 512.86 | 512.86 |
欧元 EUR | 783.1 | 758.7 | 788.81 | 790.38 | 789.96 | 789.96 |
澳门元 MOP | 78.54 | 75.9 | 78.84 | 81.37 | | 79 |
菲律宾比索 PHP | 12.39 | 12.01 | 12.49 | 13.07 | | 12.51 |
泰国铢 THB | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.82 | | 20.19 |
新西兰元 NZD | 463.97 | 449.65 | 467.23 | 472.96 | 467.31 | 467.31 |
韩国元 KRW | 0.594 | 0.5731 | 0.5988 | 0.6206 | | 0.5968 |
新加坡元 SGD | 482.92 | 468.02 | 486.32 | 487.53 | 486.92 | 486.92 |
卢布 RUB | 11.28 | | 11.38 | | 11.33 | 11.33 |
林吉特 MYR | 162.65 | | 163.79 | | 163.28 | 163.28 |
新台币 TWD | | 21.01 | | 22.66 | | 21.86 |
印尼卢比 IDR | | 0.046 | | 0.0494 | | 0.0479 |
巴西里亚尔 BRL | | 193.23 | | 211.34 | | 202.23 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 166.39 | | 178.45 | | 173.47 |
印度卢比 INR | | 9.356 | | 10.5504 | | 9.9953 |
南非兰特 ZAR | 52.87 | 48.81 | 53.23 | 57.29 | | 53.61 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。