实时汇率表更新时间:2017/12/29 9:13:13 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 875.03 | 847.77 | 881.4 | 883.34 | 877.08 | 877.08 |
港币 HKD | 83.44 | 82.77 | 83.77 | 83.77 | 83.73 | 83.73 |
美元 USD | 652.22 | 646.87 | 654.94 | 654.94 | 654.12 | 654.12 |
瑞士法郎 CHF | 665.14 | 644.62 | 669.82 | 671.48 | 663.71 | 663.71 |
瑞典克朗 SEK | 78.9 | 76.47 | 79.54 | 79.7 | | 79.13 |
丹麦克朗 DKK | 104.35 | 101.13 | 105.19 | 105.4 | | 104.55 |
挪威克朗 NOK | 78.85 | 76.42 | 79.49 | 79.65 | | 79.16 |
日元 JPY | 5.7689 | 5.5892 | 5.8108 | 5.8108 | 5.7788 | 5.7788 |
加拿大元 CAD | 518.19 | 501.79 | 521.97 | 523.11 | 517.01 | 517.01 |
澳大利亚元 AUD | 507.96 | 492.14 | 511.65 | 512.77 | 508.63 | 508.63 |
欧元 EUR | 600.53 | 753.31 | 783.2 | 784.76 | 778.37 | 778.37 |
澳门元 MOP | 81.12 | 78.4 | 81.44 | 84.05 | | 81.44 |
菲律宾比索 PHP | 13.02 | 12.62 | 13.12 | 13.73 | | 13.14 |
泰国铢 THB | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | | 20 |
新西兰元 NZD | 461.38 | 447.14 | 464.62 | 470.32 | 462.59 | 462.59 |
韩国元 KRW | 0.6079 | 0.5865 | 0.6127 | 0.635 | | 0.6097 |
新加坡元 SGD | 486.59 | 471.58 | 490.01 | 491.23 | 488.2 | 488.2 |
卢布 RUB | 11.3 | | 11.4 | | 11.34 | 11.34 |
林吉特 MYR | 162.37 | | 163.51 | | 160.29 | 160.29 |
新台币 TWD | | 21.15 | | 22.8 | | 21.9 |
印尼卢比 IDR | | 0.0465 | | 0.0499 | | 0.0483 |
巴西里亚尔 BRL | | 189.36 | | 207.11 | | 197.63 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 171.67 | | 184.13 | | 178.11 |
印度卢比 INR | | 9.5848 | | 10.8084 | | 10.2192 |
南非兰特 ZAR | 52.49 | 48.46 | 52.85 | 56.88 | | 53.34 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。