实时汇率表更新时间:2017/11/22 6:28:53 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 875.6 | 848.32 | 881.75 | 883.07 | 878.5 | 878.5 |
港币 HKD | 84.76 | 84.08 | 85.08 | 85.08 | 84.95 | 84.95 |
美元 USD | 662.16 | 656.72 | 664.81 | 664.81 | 663.56 | 663.56 |
瑞士法郎 CHF | 665.55 | 645.01 | 670.23 | 671.9 | 668.01 | 668.01 |
瑞典克朗 SEK | 77.64 | 75.24 | 78.26 | 78.42 | | 78.23 |
丹麦克朗 DKK | 104.21 | 100.99 | 105.05 | 105.26 | | 104.67 |
挪威克朗 NOK | 79.57 | 77.11 | 80.21 | 80.37 | | 80.01 |
日元 JPY | 5.8786 | 5.6955 | 5.9199 | 5.9199 | 5.8936 | 5.8936 |
加拿大元 CAD | 515.26 | 498.95 | 518.87 | 519.13 | 517.86 | 517.86 |
澳大利亚元 AUD | 498.76 | 483.22 | 502.26 | 502.26 | 501.04 | 501.04 |
欧元 EUR | 776.15 | 751.97 | 781.6 | 781.6 | 778.72 | 778.72 |
澳门元 MOP | 82.47 | 79.7 | 82.78 | 85.44 | | 82.64 |
菲律宾比索 PHP | 13.04 | 12.64 | 13.14 | 13.75 | | 13.07 |
泰国铢 THB | 20.14 | 19.52 | 20.3 | 20.92 | | 20.23 |
新西兰元 NZD | 449.03 | 435.18 | 452.19 | 457.73 | 452.09 | 452.09 |
韩国元 KRW | 0.6054 | 0.5841 | 0.6102 | 0.6324 | | 0.6047 |
新加坡元 SGD | 487.52 | 472.47 | 490.94 | 490.94 | 488.92 | 488.92 |
卢布 RUB | 11.12 | | 11.2 | | 11.17 | 11.17 |
林吉特 MYR | 160.06 | | 161.18 | | 159.91 | 159.91 |
新台币 TWD | | 21.33 | | 23 | | 22.09 |
印尼卢比 IDR | | 0.0473 | | 0.0507 | | 0.049 |
巴西里亚尔 BRL | | 195.51 | | 213.84 | | 203.83 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 174.28 | | 186.92 | | 180.67 |
印度卢比 INR | | 9.5967 | | 10.8219 | | 10.1982 |
南非兰特 ZAR | 46.8 | 43.21 | 47.12 | 50.71 | | 47.23 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。