实时汇率表更新时间:2017/11/13 7:48:38 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 871.95 | 844.79 | 878.07 | 879.39 | 871.08 | 871.08 |
港币 HKD | 84.97 | 84.29 | 85.29 | 85.29 | 84.99 | 84.99 |
美元 USD | 662.9 | 657.46 | 665.56 | 665.56 | 662.82 | 662.82 |
瑞士法郎 CHF | 664.44 | 643.93 | 669.1 | 670.77 | 666.74 | 666.74 |
瑞典克朗 SEK | 79.11 | 76.67 | 79.75 | 79.91 | | 79.14 |
丹麦克朗 DKK | 103.62 | 100.42 | 104.46 | 104.66 | | 103.73 |
挪威克朗 NOK | 81.36 | 78.85 | 82.02 | 82.18 | | 81.53 |
日元 JPY | 5.8314 | 5.6497 | 5.8723 | 5.8723 | 5.8484 | 5.8484 |
加拿大元 CAD | 521.66 | 505.14 | 525.32 | 525.58 | 522.75 | 522.75 |
澳大利亚元 AUD | 506.74 | 490.96 | 510.3 | 510.3 | 509.08 | 509.08 |
欧元 EUR | 771.79 | 747.75 | 600.21 | 600.21 | 771.93 | 771.93 |
澳门元 MOP | 82.57 | 79.8 | 82.88 | 85.54 | | 82.67 |
菲律宾比索 PHP | 12.91 | 12.51 | 13.01 | 13.62 | | 12.94 |
泰国铢 THB | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.76 | | 20.07 |
新西兰元 NZD | 458.41 | 444.26 | 461.63 | 467.29 | 460.19 | 460.19 |
韩国元 KRW | 0.5908 | 0.5701 | 0.5956 | 0.6172 | | 0.5934 |
新加坡元 SGD | 486.24 | 471.24 | 489.66 | 489.66 | 487.76 | 487.76 |
卢布 RUB | 11.18 | | 11.26 | | 11.18 | 11.18 |
林吉特 MYR | 159.08 | | 160.2 | | 157.77 | 157.77 |
新台币 TWD | | 21.24 | | 22.9 | | 22 |
印尼卢比 IDR | | 0.0474 | | 0.0508 | | 0.0491 |
巴西里亚尔 BRL | | 194.5 | | 212.73 | | 204.19 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 174.48 | | 187.14 | | 180.44 |
印度卢比 INR | | 9.5789 | | 10.8017 | | 10.2209 |
南非兰特 ZAR | 46.09 | 42.55 | 46.41 | 49.95 | | 46.52 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。