实时汇率表更新时间:2017/5/24 6:53:26 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 892.02 | 864.24 | 898.28 | 899.62 | 894.11 | 894.11 |
港币 HKD | 88.3 | 87.59 | 88.64 | 88.64 | 88.19 | 88.19 |
美元 USD | 687.82 | 682.17 | 690.58 | 690.58 | 686.61 | 686.61 |
瑞士法郎 CHF | 706.41 | 684.61 | 711.37 | 713.14 | 706.9 | 706.9 |
瑞典克朗 SEK | 79.24 | 76.8 | 79.88 | 80.04 | | 79.14 |
丹麦克朗 DKK | 103.74 | 100.54 | 104.58 | 104.78 | | 103.87 |
挪威克朗 NOK | 82.46 | 79.91 | 83.12 | 83.29 | | 82.44 |
日元 JPY | 6.1727 | 5.9805 | 6.2161 | 6.2161 | 6.1947 | 6.1947 |
加拿大元 CAD | 509.3 | 493.19 | 512.88 | 513.13 | 509.87 | 509.87 |
澳大利亚元 AUD | 515.21 | 499.17 | 518.83 | 518.83 | 514.14 | 514.14 |
欧元 EUR | 772.9 | 748.83 | 778.33 | 778.33 | 773.15 | 773.15 |
澳门元 MOP | 85.85 | 82.96 | 86.17 | 88.94 | | 85.95 |
菲律宾比索 PHP | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 | | 13.84 |
泰国铢 THB | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.72 | | 20.05 |
新西兰元 NZD | 482.91 | 468.01 | 486.3 | 492.26 | 481.53 | 481.53 |
韩国元 KRW | 0.611 | 0.5896 | 0.616 | 0.6383 | | 0.6157 |
新加坡元 SGD | 495.12 | 479.85 | 498.6 | 498.6 | 496.24 | 496.24 |
卢布 RUB | 12.12 | | 12.22 | | 12.17 | 12.17 |
林吉特 MYR | 160.6 | | 161.72 | | 160.05 | 160.05 |
新台币 TWD | | 22.07 | | 23.79 | | 22.95 |
印尼卢比 IDR | | 0.05 | | 0.0536 | | 0.0518 |
巴西里亚尔 BRL | | 202.45 | | 221.43 | | 210.87 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 181.01 | | 194.13 | | 187.31 |
印度卢比 INR | | 10.0164 | | 11.295 | | 10.679 |
南非兰特 ZAR | 51.7 | 47.73 | 52.06 | 56.03 | | 51.98 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。