实时汇率表更新时间:2017/5/18 8:30:38 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 890.11 | 862.39 | 896.36 | 897.7 | 888.11 | 888.11 |
港币 HKD | 88.25 | 87.54 | 88.59 | 88.59 | 88.13 | 88.13 |
美元 USD | 687.25 | 681.61 | 690.01 | 690.01 | 686.35 | 686.35 |
瑞士法郎 CHF | 700.92 | 679.29 | 705.84 | 707.6 | 698.44 | 698.44 |
瑞典克朗 SEK | 78.54 | 76.12 | 79.18 | 79.33 | | 78.33 |
丹麦克朗 DKK | 102.9 | 99.72 | 103.72 | 103.93 | | 102.59 |
挪威克朗 NOK | 81.59 | 79.07 | 82.25 | 82.41 | | 81.26 |
日元 JPY | 6.1882 | 5.9955 | 6.2316 | 6.2316 | 6.1041 | 6.1041 |
加拿大元 CAD | 505.24 | 489.26 | 508.79 | 509.04 | 505.17 | 505.17 |
澳大利亚元 AUD | 510.33 | 494.44 | 513.91 | 513.91 | 510.63 | 510.63 |
欧元 EUR | 766.22 | 742.36 | 771.6 | 771.6 | 762.76 | 762.76 |
澳门元 MOP | 85.78 | 82.9 | 86.1 | 88.86 | | 85.93 |
菲律宾比索 PHP | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 | | 13.85 |
泰国铢 THB | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | | 19.98 |
新西兰元 NZD | 476.48 | 461.78 | 479.82 | 485.7 | 473.76 | 473.76 |
韩国元 KRW | 0.6106 | 0.5892 | 0.6156 | 0.6379 | | 0.6162 |
新加坡元 SGD | 493.58 | 478.35 | 497.04 | 497.04 | 493.24 | 493.24 |
卢布 RUB | 12 | | 12.1 | | 12.16 | 12.16 |
林吉特 MYR | 159.72 | | 160.84 | | 159.28 | 159.28 |
新台币 TWD | | 22.06 | | 23.78 | | 22.86 |
印尼卢比 IDR | | 0.05 | | 0.0536 | | 0.0518 |
巴西里亚尔 BRL | | 210.66 | | 230.41 | | 222.38 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 180.87 | | 193.99 | | 187.25 |
印度卢比 INR | | 10.0903 | | 11.3785 | | 10.7542 |
南非兰特 ZAR | 51.97 | 47.98 | 52.33 | 56.32 | | 52.61 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。