实时汇率表更新时间:2017/4/1 6:23:43 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 855.52 | 828.87 | 861.52 | 861.52 | 861.19 | 861.19 |
港币 HKD | 88.49 | 87.78 | 88.83 | 88.83 | 88.78 | 88.78 |
美元 USD | 687.8 | 682.15 | 690.56 | 690.56 | 689.93 | 689.93 |
瑞士法郎 CHF | 686.06 | 664.89 | 690.88 | 690.88 | 689.78 | 689.78 |
瑞典克朗 SEK | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.44 | | 77.27 |
丹麦克朗 DKK | 98.63 | 95.59 | 99.43 | 99.43 | | 99.16 |
挪威克朗 NOK | 79.95 | 77.48 | 80.59 | 80.59 | | 80.59 |
日元 JPY | 6.1367 | 5.9456 | 6.1798 | 6.1798 | 6.1766 | 6.1766 |
加拿大元 CAD | 514.81 | 498.53 | 518.43 | 518.69 | 517.62 | 517.62 |
澳大利亚元 AUD | 525.3 | 508.94 | 528.98 | 528.98 | 527.9 | 527.9 |
欧元 EUR | 734.28 | 711.41 | 739.44 | 739.44 | 737.21 | 737.21 |
澳门元 MOP | 86.21 | 83.31 | 86.53 | 89.31 | | 86.38 |
菲律宾比索 PHP | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.41 | | 13.72 |
泰国铢 THB | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.68 | | 20.01 |
新西兰元 NZD | 479.81 | 465.01 | 483.18 | 489.1 | 482.91 | 482.91 |
韩国元 KRW | 0.6132 | 0.5917 | 0.6182 | 0.6406 | | 0.6169 |
新加坡元 SGD | 491.21 | 476.06 | 494.66 | 494.66 | 493.65 | 493.65 |
卢布 RUB | 12.24 | | 12.34 | | 12.3 | 12.3 |
林吉特 MYR | 156.92 | | 158.02 | | 156.58 | 156.58 |
新台币 TWD | | 21.9 | | 23.62 | | 22.7 |
印尼卢比 IDR | | 0.0499 | | 0.0535 | | 0.0518 |
巴西里亚尔 BRL | | 210.03 | | 229.72 | | 218.95 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 181.01 | | 194.13 | | 187.96 |
印度卢比 INR | | 9.9861 | | 11.2609 | | 10.6306 |
南非兰特 ZAR | 51.37 | 47.43 | 51.73 | 55.67 | | 51.37 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。