实时汇率表更新时间:2017/3/15 6:57:16 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 836.72 | 810.66 | 842.6 | 842.6 | 843.9 | 843.9 |
港币 HKD | 88.81 | 88.1 | 89.15 | 89.15 | 89.01 | 89.01 |
美元 USD | 690.15 | 684.48 | 692.91 | 692.91 | 691.18 | 691.18 |
瑞士法郎 CHF | 683.96 | 662.85 | 688.76 | 688.76 | 686.2 | 686.2 |
瑞典克朗 SEK | 77.15 | 74.77 | 77.77 | 77.77 | | 77.33 |
丹麦克朗 DKK | 98.6 | 95.56 | 99.4 | 99.4 | | 99.07 |
挪威克朗 NOK | 80.17 | 77.69 | 80.81 | 80.81 | | 80.73 |
日元 JPY | 5.9902 | 5.8036 | 6.0322 | 6.0322 | 6.0164 | 6.0164 |
加拿大元 CAD | 512.12 | 495.92 | 515.72 | 515.97 | 513.97 | 513.97 |
澳大利亚元 AUD | 520.68 | 504.47 | 524.33 | 524.33 | 522.86 | 522.86 |
欧元 EUR | 733.82 | 710.97 | 738.97 | 738.97 | 736.11 | 736.11 |
澳门元 MOP | 86.5 | 83.59 | 86.83 | 89.61 | | 86.59 |
菲律宾比索 PHP | 13.69 | 13.26 | 13.79 | 14.44 | | 13.72 |
泰国铢 THB | 19.5 | 18.9 | 19.66 | 20.26 | | 19.58 |
新西兰元 NZD | 476.21 | 461.52 | 479.55 | 485.43 | 478.16 | 478.16 |
韩国元 KRW | 0.5989 | 0.5778 | 0.6037 | 0.6257 | | 0.6028 |
新加坡元 SGD | 487.08 | 472.05 | 490.5 | 490.5 | 488.63 | 488.63 |
卢布 RUB | 11.67 | | 11.77 | | 11.75 | 11.75 |
林吉特 MYR | 155.5 | | 156.6 | | 155.86 | 155.86 |
新台币 TWD | | 21.56 | | 23.25 | | 22.33 |
印尼卢比 IDR | | 0.05 | | 0.0536 | | 0.0517 |
巴西里亚尔 BRL | | 210.5 | | 230.23 | | 219.23 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 181.62 | | 194.8 | | 188.29 |
印度卢比 INR | | 9.8212 | | 11.075 | | 10.4442 |
南非兰特 ZAR | 52.21 | 48.2 | 52.57 | 56.58 | | 52.66 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。