实时汇率表更新时间:2017/2/27 7:32:22 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 854.09 | 827.49 | 860.09 | 860.09 | 862.55 | 862.55 |
港币 HKD | 88.38 | 87.67 | 88.72 | 88.72 | 88.48 | 88.48 |
美元 USD | 686.06 | 680.42 | 688.8 | 688.8 | 686.55 | 686.55 |
瑞士法郎 CHF | 679.29 | 658.33 | 684.07 | 684.07 | 682.46 | 682.46 |
瑞典克朗 SEK | 75.73 | 73.39 | 76.33 | 76.33 | | 76.35 |
丹麦克朗 DKK | 97.25 | 94.25 | 98.03 | 98.03 | | 97.76 |
挪威克朗 NOK | 81.84 | 79.31 | 82.5 | 82.5 | | 82.38 |
日元 JPY | 6.1064 | 5.9163 | 6.1493 | 6.1493 | 6.0896 | 6.0896 |
加拿大元 CAD | 522.95 | 506.41 | 526.62 | 526.88 | 524.2 | 524.2 |
澳大利亚元 AUD | 526.43 | 510.04 | 530.13 | 530.13 | 529.47 | 529.47 |
欧元 EUR | 723.78 | 701.24 | 728.86 | 728.86 | 726.94 | 726.94 |
澳门元 MOP | 85.99 | 83.1 | 86.31 | 89.08 | | 86.04 |
菲律宾比索 PHP | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.39 | | 13.7 |
泰国铢 THB | 19.58 | 18.98 | 19.74 | 20.34 | | 19.65 |
新西兰元 NZD | 493.39 | 478.17 | 496.85 | 502.94 | 496.28 | 496.28 |
韩国元 KRW | 0.6056 | 0.5843 | 0.6104 | 0.6326 | | 0.6054 |
新加坡元 SGD | 487.83 | 472.79 | 491.26 | 491.26 | 487.86 | 487.86 |
卢布 RUB | 11.69 | | 11.79 | | 11.88 | 11.88 |
林吉特 MYR | 154.76 | | 155.84 | | 154.83 | 154.83 |
新台币 TWD | | 21.62 | | 23.31 | | 22.39 |
印尼卢比 IDR | | 0.0497 | | 0.0533 | | 0.0515 |
巴西里亚尔 BRL | | 212.05 | | 231.93 | | 224.32 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 180.56 | | 193.66 | | 186.96 |
印度卢比 INR | | 9.6927 | | 10.9301 | | 10.2984 |
南非兰特 ZAR | 52.84 | 48.78 | 53.2 | 57.26 | | 53.35 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。