实时汇率表更新时间:2016/12/20 8:07:48 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 859.75 | 832.98 | 865.79 | 865.79 | 868.33 | 868.33 |
港币 HKD | 89.45 | 88.73 | 89.79 | 89.79 | 89.26 | 89.26 |
美元 USD | 694.84 | 689.13 | 697.63 | 697.63 | 693.12 | 693.12 |
瑞士法郎 CHF | 675.07 | 654.24 | 679.81 | 679.81 | 677.12 | 677.12 |
瑞典克朗 SEK | 73.88 | 71.6 | 74.48 | 74.48 | | 74.32 |
丹麦克朗 DKK | 96.98 | 93.99 | 97.76 | 97.76 | | 97.74 |
挪威克朗 NOK | 79.8 | 77.34 | 80.44 | 80.44 | | 80.14 |
日元 JPY | 5.9263 | 5.7417 | 5.9679 | 5.9679 | 5.9051 | 5.9051 |
加拿大元 CAD | 517.8 | 501.41 | 521.43 | 521.69 | 521.3 | 521.3 |
澳大利亚元 AUD | 502.84 | 487.18 | 506.37 | 506.37 | 506.72 | 506.72 |
欧元 EUR | 721.74 | 699.26 | 726.81 | 726.81 | 726.55 | 726.55 |
澳门元 MOP | 87.09 | 84.16 | 87.42 | 90.22 | | 87.13 |
菲律宾比索 PHP | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.64 | | 13.95 |
泰国铢 THB | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.12 | | 19.43 |
新西兰元 NZD | 480.63 | 465.8 | 484 | 489.93 | 484.27 | 484.27 |
韩国元 KRW | 0.5833 | 0.5628 | 0.5879 | 0.6093 | | 0.5866 |
新加坡元 SGD | 478.84 | 464.07 | 482.2 | 482.2 | 481.23 | 481.23 |
卢布 RUB | 11.2 | | 11.28 | | 11.2 | 11.2 |
林吉特 MYR | 155.85 | | 156.95 | | 155.67 | 155.67 |
新台币 TWD | | 21.03 | | 22.68 | | 21.78 |
印尼卢比 IDR | | 0.0502 | | 0.0538 | | 0.052 |
巴西里亚尔 BRL | | 198.57 | | 217.18 | | 205.04 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 182.87 | | 196.13 | | 189.24 |
印度卢比 INR | | 9.6423 | | 10.8733 | | 10.2513 |
南非兰特 ZAR | 49.05 | 45.29 | 49.39 | 53.15 | | 49.51 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。