实时汇率表更新时间:2016/9/30 7:45:28 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 863.87 | 836.96 | 869.67 | 869.67 | 869.91 | 869.91 |
港币 HKD | 85.82 | 85.13 | 86.14 | 86.14 | 86.02 | 86.02 |
美元 USD | 665.67 | 660.2 | 668.2 | 668.2 | 667 | 667 |
瑞士法郎 CHF | 684.08 | 662.97 | 688.88 | 688.88 | 687.22 | 687.22 |
瑞典克朗 SEK | 77.45 | 75.06 | 78.07 | 78.07 | | 77.96 |
丹麦克朗 DKK | 99.98 | 96.89 | 100.78 | 100.78 | | 100.52 |
挪威克朗 NOK | 82.48 | 79.93 | 83.14 | 83.14 | | 83.14 |
日元 JPY | 6.5496 | 6.3456 | 6.5936 | 6.5936 | 6.6057 | 6.6057 |
加拿大元 CAD | 507.57 | 491.51 | 510.98 | 511.24 | 510.99 | 510.99 |
澳大利亚元 AUD | 509.77 | 493.89 | 513.2 | 513.2 | 513.21 | 513.21 |
欧元 EUR | 745.62 | 722.39 | 750.63 | 750.63 | 748.54 | 748.54 |
澳门元 MOP | 83.44 | 80.64 | 83.76 | 86.44 | | 83.62 |
菲律宾比索 PHP | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.5 | | 13.84 |
泰国铢 THB | 19.19 | 18.6 | 19.35 | 19.94 | | 19.29 |
新西兰元 NZD | 483.03 | 468.13 | 486.43 | 492.39 | 486.03 | 486.03 |
韩国元 KRW | 0.6042 | 0.5829 | 0.609 | 0.6312 | | 0.6097 |
新加坡元 SGD | 487.18 | 472.15 | 490.6 | 490.6 | 490.68 | 490.68 |
卢布 RUB | 10.49 | | 10.57 | | 10.58 | 10.58 |
林吉特 MYR | 162.91 | | 164.05 | | 161.9 | 161.9 |
新台币 TWD | | 20.57 | | 22.18 | | 21.32 |
印尼卢比 IDR | | 0.0497 | | 0.0533 | | 0.0516 |
巴西里亚尔 BRL | | 199.06 | | 217.72 | | 207.3 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 175.2 | | 187.9 | | 181.59 |
印度卢比 INR | | 9.3751 | | 10.5719 | | 10.0528 |
南非兰特 ZAR | 48.55 | 44.83 | 48.89 | 52.61 | | 48.95 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。