实时汇率表更新时间:2016/7/18 8:06:44 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 880.92 | 853.7 | 889.78 | 889.78 | 892.58 | 892.58 |
港币 HKD | 86.1 | 85.41 | 86.43 | 86.43 | 86.16 | 86.16 |
美元 USD | 667.68 | 662.33 | 670.36 | 670.36 | 668.05 | 668.05 |
瑞士法郎 CHF | 677.71 | 656.8 | 682.47 | 682.47 | 680.86 | 680.86 |
瑞典克朗 SEK | 77.76 | 75.36 | 78.38 | 78.38 | | 78.57 |
丹麦克朗 DKK | 99.03 | 95.97 | 99.83 | 99.83 | | 99.86 |
挪威克朗 NOK | 78.69 | 76.26 | 79.33 | 79.33 | | 79.72 |
日元 JPY | 6.3214 | 6.1263 | 6.3658 | 6.3658 | 6.3475 | 6.3475 |
加拿大元 CAD | 514.37 | 498.49 | 518.51 | 518.51 | 517.73 | 517.73 |
澳大利亚元 AUD | 505.36 | 489.74 | 510.44 | 510.44 | 508.86 | 508.86 |
欧元 EUR | 737.19 | 714.44 | 742.37 | 742.37 | 742.26 | 742.26 |
澳门元 MOP | 83.63 | 80.82 | 83.95 | 86.64 | | 83.67 |
菲律宾比索 PHP | 14.23 | 13.79 | 14.35 | 14.79 | | 14.23 |
泰国铢 THB | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.74 | | 19.07 |
新西兰元 NZD | 471.59 | 457.04 | 474.91 | 477.75 | 478.69 | 478.69 |
韩国元 KRW | 0.5857 | 0.5652 | 0.5905 | 0.6119 | | 0.5899 |
新加坡元 SGD | 494.92 | 479.65 | 498.4 | 498.4 | 497.49 | 497.49 |
卢布 RUB | 10.48 | | 10.56 | | 10.64 | 10.64 |
林吉特 MYR | 169.27 | | 170.45 | | 169.92 | 169.92 |
新台币 TWD | | 20.21 | | 21.67 | | 20.92 |
印尼卢比 IDR | | 0.0493 | | 0.0529 | | 0.0511 |
巴西里亚尔 BRL | | 195.82 | | 214.18 | | 205.58 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 175.76 | | 188.5 | | 182 |
印度卢比 INR | | 9.3725 | | 10.5689 | | 9.998 |
南非兰特 ZAR | 46.28 | 42.73 | 46.6 | 50.15 | | 46.83 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。