实时汇率表更新时间:2016/9/5 8:31:42 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 885 | 857.69 | 891.22 | 891.22 | 885.73 | 885.73 |
港币 HKD | 85.97 | 85.28 | 86.3 | 86.3 | 86.02 | 86.02 |
美元 USD | 666.68 | 661.34 | 669.35 | 669.35 | 667.27 | 667.27 |
瑞士法郎 CHF | 679.24 | 658.28 | 684.02 | 684.02 | 681.02 | 681.02 |
瑞典克朗 SEK | 77.56 | 75.16 | 78.18 | 78.18 | | 78.03 |
丹麦克朗 DKK | 99.78 | 96.7 | 100.58 | 100.58 | | 100.48 |
挪威克朗 NOK | 80.1 | 77.63 | 80.74 | 80.74 | | 80.12 |
日元 JPY | 6.4037 | 6.2061 | 6.4487 | 6.4487 | 6.4644 | 6.4644 |
加拿大元 CAD | 512.22 | 496.41 | 516.34 | 516.34 | 509.35 | 509.35 |
澳大利亚元 AUD | 503.97 | 488.42 | 507.51 | 507.51 | 503.63 | 503.63 |
欧元 EUR | 742.88 | 719.96 | 748.1 | 748.1 | 747.11 | 747.11 |
澳门元 MOP | 83.59 | 80.78 | 83.91 | 86.6 | | 83.66 |
菲律宾比索 PHP | 14.27 | 13.83 | 14.39 | 14.83 | | 14.3 |
泰国铢 THB | 19.23 | 18.64 | 19.39 | 19.98 | | 19.3 |
新西兰元 NZD | 485.8 | 470.81 | 489.22 | 492.14 | 486.1 | 486.1 |
韩国元 KRW | 0.5973 | 0.5763 | 0.6021 | 0.624 | | 0.5967 |
新加坡元 SGD | 489.31 | 474.21 | 492.75 | 492.75 | 490.83 | 490.83 |
卢布 RUB | 10.2 | | 10.28 | | 10.13 | 10.13 |
林吉特 MYR | 163.95 | | 165.11 | | 163.68 | 163.68 |
新台币 TWD | | 20.36 | | 21.82 | | 21.09 |
印尼卢比 IDR | | 0.0486 | | 0.0522 | | 0.0504 |
巴西里亚尔 BRL | | 196.92 | | 215.38 | | 205.25 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 175.49 | | 188.23 | | 181.81 |
印度卢比 INR | | 9.4007 | | 10.6007 | | 9.9966 |
南非兰特 ZAR | 45.9 | 42.38 | 46.22 | 49.74 | | 45.73 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。