人才招聘加入收藏联系我们

  • 安卓客户端
  • 苹果客户端

当前位置: 湖商村镇银行 > 外汇汇率

2015年6月19日汇率

实时汇率表更新时间:2015/6/19 9:15:36 单位:人民币/100外币
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价中间价基准价
美元 USD619.7600 614.7900 622.2400 621.0000 611.2600
瑞士法郎 CHF671.0900 650.3800 676.4900 673.7900 673.9100
新加坡元 SGD463.6400 449.3300 466.9000 465.2700 459.3800
瑞典克朗 SEK76.1000 73.7500 76.7200 76.4100 76.5200
丹麦克朗 DKK94.2300 91.3200 94.9900 94.6100 94.4700
挪威克朗 NOK79.5200 77.0700 80.1600 79.8400 81.0600
日元 JPY5.0290 4.8739 5.0644 5.0467 4.9686
加拿大元 CAD505.7400 490.1200 509.8000 507.7700 499.8000
澳大利亚元 AUD481.9900 467.1100 485.3700 483.6800 470.7100
欧元 EUR702.5000 680.7900 709.5600 706.0300 696.2300
澳门元 MOP77.7400 75.1300 78.0300 77.8850 77.7600
菲律宾比索 PHP13.7800 13.3600 13.9000 13.8400 13.7700
泰国铢 THB18.4100 17.8400 18.5500 18.4800 18.4600
新西兰元 NZD428.0500 414.8400 431.0500 429.5500 423.0300
英镑 GBP982.3500 952.0400 989.2500 985.8000 970.9200
港币 HKD79.9400 79.3000 80.2400 80.0900 78.8500
印尼卢比 IDR.0450 .0465
韩国元 KRW.5420 .5580
林吉特 MYR166.8000 167.9800 167.3900 166.0300
新台币 TWD19.4400 20.1200
卢布 RUB11.5600 10.8600 11.6600 11.6100 11.5100
巴西里亚尔 BRL194.7300 203.1000