2014年11月22日起执行 |
项 目 | 基准利率(单位:%) | 我行执行利率(单位:%) |
一、活期存款 | 0.35 | 0.42 |
二、定期存款 | | |
(一)整存整取 | | |
三个月 | 2.35 | 2.82 |
半年 | 2.55 | 3.06 |
一年 | 2.75 | 3.30 |
二年 | 3.35 | 4.02 |
三年 | 4.00 | 4.80 |
五年 | 4.75 | 5.40 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | | |
一年 | 2.35 | 2.82 |
三年 | 2.55 | 3.06 |
五年 | 2.75 | 3.3 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.38 |
四、通知存款 | | |
一天 | 0.80 | 0.96 |
七天 | 1.35 | 1.62 |
注:各档利率可上浮1.2倍,我行按基准利率上浮1.2倍执行