实时汇率表更新时间:2018/9/3 6:59:05 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 886.44 | 858.9 | 892.97 | 894.93 | | 888.54 |
港币 HKD | 86.94 | 86.25 | 87.29 | 87.29 | | 86.95 |
美元 USD | 682.41 | 676.86 | 685.31 | 685.31 | | 682.46 |
瑞士法郎 CHF | 704.27 | 682.53 | 709.21 | 710.98 | | 705.09 |
瑞典克朗 SEK | 74.77 | 72.46 | 75.37 | 75.52 | | 74.87 |
丹麦克朗 DKK | 106.61 | 103.32 | 107.47 | 107.68 | | 106.84 |
挪威克朗 NOK | 81.73 | 79.21 | 82.39 | 82.55 | | 81.81 |
日元 JPY | 6.1515 | 5.9603 | 6.1967 | 6.1967 | | 6.1524 |
加拿大元 CAD | 523.56 | 507.03 | 527.42 | 528.57 | | 525.97 |
澳大利亚元 AUD | 493.38 | 478.05 | 497 | 498.09 | | 495.82 |
欧元 EUR | 795.33 | 770.62 | 801.2 | 802.79 | | 796.46 |
澳门元 MOP | 84.57 | 81.74 | 84.91 | 87.63 | | 84.85 |
菲律宾比索 PHP | 12.73 | 12.34 | 12.83 | 13.43 | | 12.81 |
泰国铢 THB | 20.82 | 20.17 | 20.98 | 21.63 | | 20.86 |
新西兰元 NZD | 452.93 | 438.95 | 456.11 | 461.7 | | 454.24 |
韩国元 KRW | 0.6107 | 0.5893 | 0.6157 | 0.638 | | 0.6151 |
新加坡元 SGD | 497.7 | 482.34 | 501.2 | 502.45 | | 499.52 |
卢布 RUB | 10.01 | 9.4 | 10.09 | 10.47 | | 10.02 |
林吉特 MYR | 172.92 | | 174.48 | | | 166.32 |
新台币 TWD | | 21.49 | | 23.17 | | 22.29 |
印尼卢比 IDR | | 0.0448 | | 0.048 | | 0.0466 |
巴西里亚尔 BRL | | 158.15 | | 172.98 | | 165.05 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 179.62 | | 192.64 | | 185.9 |
印度卢比 INR | | 9.0553 | | 10.2113 | | 9.6827 |
南非兰特 ZAR | 46.53 | 42.96 | 46.85 | 50.42 | | 46.44 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。