实时汇率表更新时间:2018/8/31 6:45:32 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 885.98 | 858.46 | 892.51 | 894.46 | | 887.9 |
港币 HKD | 86.89 | 86.2 | 87.23 | 87.23 | | 86.78 |
美元 USD | 682.12 | 676.57 | 685.01 | 685.01 | | 681.13 |
瑞士法郎 CHF | 702.14 | 680.48 | 707.08 | 708.84 | | 702.08 |
瑞典克朗 SEK | 74.67 | 72.36 | 75.27 | 75.42 | | 74.59 |
丹麦克朗 DKK | 106.69 | 103.4 | 107.55 | 107.76 | | 106.96 |
挪威克朗 NOK | 81.78 | 79.26 | 82.44 | 82.6 | | 81.79 |
日元 JPY | 6.1047 | 5.915 | 6.1496 | 6.1496 | | 6.0998 |
加拿大元 CAD | 526.89 | 510.25 | 530.77 | 531.93 | | 527.92 |
澳大利亚元 AUD | 496.5 | 481.07 | 500.15 | 501.24 | | 497.99 |
欧元 EUR | 796.07 | 771.33 | 801.94 | 803.54 | | 797.59 |
澳门元 MOP | 84.54 | 81.71 | 84.88 | 87.6 | | 84.47 |
菲律宾比索 PHP | 12.74 | 12.35 | 12.84 | 13.44 | | 12.77 |
泰国铢 THB | 20.81 | 20.16 | 20.97 | 21.62 | | 20.85 |
新西兰元 NZD | 453.28 | 439.29 | 456.46 | 462.06 | | 457.1 |
韩国元 KRW | 0.6133 | 0.5918 | 0.6183 | 0.6407 | | 0.6138 |
新加坡元 SGD | 498.4 | 483.02 | 501.9 | 503.15 | | 499.35 |
卢布 RUB | 9.99 | 9.38 | 10.07 | 10.45 | | 10.03 |
林吉特 MYR | 172.84 | | 174.4 | | | 166.03 |
新台币 TWD | | 21.48 | | 23.16 | | 22.23 |
印尼卢比 IDR | | 0.0449 | | 0.0481 | | 0.0465 |
巴西里亚尔 BRL | | 159.73 | | 174.71 | | 166.05 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 179.54 | | 192.56 | | 185.49 |
印度卢比 INR | | 9.0728 | | 10.231 | | 9.669 |
南非兰特 ZAR | 46.65 | 43.07 | 46.97 | 50.55 | | 47.47 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。