实时汇率表更新时间:2018/8/30 6:41:00 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 875.58 | 848.37 | 882.03 | 883.96 | | 876.06 |
港币 HKD | 86.75 | 86.06 | 87.09 | 87.09 | | 86.73 |
美元 USD | 681.02 | 675.48 | 683.9 | 683.9 | | 680.72 |
瑞士法郎 CHF | 696.2 | 674.72 | 701.1 | 702.84 | | 697.04 |
瑞典克朗 SEK | 74.16 | 71.87 | 74.76 | 74.91 | | 74.52 |
丹麦克朗 DKK | 106.36 | 103.08 | 107.22 | 107.43 | | 106.72 |
挪威克朗 NOK | 81.27 | 78.76 | 81.93 | 82.09 | | 81.61 |
日元 JPY | 6.1157 | 5.9256 | 6.1606 | 6.1606 | | 6.1225 |
加拿大元 CAD | 526.04 | 509.43 | 529.92 | 531.08 | | 526.55 |
澳大利亚元 AUD | 497.19 | 481.75 | 500.85 | 501.95 | | 499.68 |
欧元 EUR | 793.77 | 769.1 | 799.62 | 801.21 | | 795.9 |
澳门元 MOP | 84.4 | 81.57 | 84.74 | 87.45 | | 84.32 |
菲律宾比索 PHP | 12.71 | 12.32 | 12.81 | 13.41 | | 12.75 |
泰国铢 THB | 20.77 | 20.13 | 20.93 | 21.57 | | 20.89 |
新西兰元 NZD | 455.95 | 441.88 | 459.15 | 464.78 | | 456.98 |
韩国元 KRW | 0.6117 | 0.5902 | 0.6167 | 0.6391 | | 0.6137 |
新加坡元 SGD | 497.77 | 482.41 | 501.27 | 502.52 | | 498.98 |
卢布 RUB | 9.99 | 9.38 | 10.07 | 10.45 | | 10.03 |
林吉特 MYR | 172.56 | | 174.12 | | | 166.16 |
新台币 TWD | | 21.45 | | 23.13 | | 22.16 |
印尼卢比 IDR | | 0.045 | | 0.0482 | | 0.0465 |
巴西里亚尔 BRL | | 158.37 | | 173.22 | | 164.61 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 179.27 | | 192.27 | | 185.34 |
印度卢比 INR | | 9.0954 | | 10.2566 | | 9.7118 |
南非兰特 ZAR | 47.31 | 43.68 | 47.63 | 51.26 | | 47.9 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。