实时汇率表更新时间:2018/8/29 8:36:51 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 872.74 | 845.62 | 879.16 | 881.09 | | 877.5 |
港币 HKD | 86.49 | 85.8 | 86.83 | 86.83 | | 86.69 |
美元 USD | 679.02 | 673.5 | 681.9 | 681.9 | | 680.52 |
瑞士法郎 CHF | 694.23 | 672.81 | 699.11 | 700.85 | | 694.85 |
瑞典克朗 SEK | 74.18 | 71.89 | 74.78 | 74.93 | | 74.86 |
丹麦克朗 DKK | 106.26 | 102.98 | 107.12 | 107.33 | | 106.62 |
挪威克朗 NOK | 81.23 | 78.73 | 81.89 | 82.05 | | 81.77 |
日元 JPY | 6.0983 | 5.9088 | 6.1432 | 6.1432 | | 6.1245 |
加拿大元 CAD | 524.57 | 508.01 | 528.44 | 529.6 | | 525.14 |
澳大利亚元 AUD | 497.5 | 482.04 | 501.16 | 502.26 | | 500.02 |
欧元 EUR | 793 | 768.36 | 798.85 | 800.44 | | 795.45 |
澳门元 MOP | 84.15 | 81.33 | 84.49 | 87.19 | | 84.39 |
菲律宾比索 PHP | 12.72 | 12.33 | 12.82 | 13.42 | | 12.76 |
泰国铢 THB | 20.8 | 20.15 | 20.96 | 21.61 | | 20.92 |
新西兰元 NZD | 454.81 | 440.78 | 458.01 | 463.62 | | 456.02 |
韩国元 KRW | 0.6117 | 0.5902 | 0.6167 | 0.6391 | | 0.6124 |
新加坡元 SGD | 496.86 | 481.53 | 500.36 | 501.6 | | 499.75 |
卢布 RUB | 9.99 | 9.38 | 10.07 | 10.45 | | 10.1 |
林吉特 MYR | 171.63 | | 173.18 | | | 166.12 |
新台币 TWD | | 21.46 | | 23.14 | | 22.17 |
印尼卢比 IDR | | 0.0449 | | 0.0481 | | 0.0466 |
巴西里亚尔 BRL | | 157.91 | | 172.71 | | 167.03 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 178.73 | | 191.69 | | 185.33 |
印度卢比 INR | | 9.1224 | | 10.287 | | 9.71 |
南非兰特 ZAR | 47.69 | 44.03 | 48.01 | 51.67 | | 48.05 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。