实时汇率表更新时间:2018/8/27 8:27:49 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 872.56 | 845.45 | 878.98 | 880.91 | | 880.88 |
港币 HKD | 86.58 | 85.89 | 86.92 | 86.92 | | 87.53 |
美元 USD | 679.72 | 674.19 | 682.6 | 682.6 | | 687.1 |
瑞士法郎 CHF | 690.43 | 669.12 | 695.27 | 697.01 | | 697.46 |
瑞典克朗 SEK | 74.41 | 72.11 | 75.01 | 75.16 | | 75.24 |
丹麦克朗 DKK | 105.78 | 102.51 | 106.62 | 106.84 | | 106.44 |
挪威克朗 NOK | 81.45 | 78.94 | 82.11 | 82.27 | | 82.02 |
日元 JPY | 6.1007 | 5.9112 | 6.1456 | 6.1456 | | 6.1764 |
加拿大元 CAD | 521.4 | 504.94 | 525.25 | 526.4 | | 525.33 |
澳大利亚元 AUD | 497.87 | 482.4 | 501.53 | 502.63 | | 498.44 |
欧元 EUR | 789.54 | 765.01 | 795.36 | 796.95 | | 793.57 |
澳门元 MOP | 84.24 | 81.42 | 84.58 | 87.29 | | 85.22 |
菲律宾比索 PHP | 12.71 | 12.32 | 12.81 | 13.41 | | 12.86 |
泰国铢 THB | 20.82 | 20.17 | 20.98 | 21.63 | | 20.93 |
新西兰元 NZD | 454.4 | 440.38 | 457.6 | 463.2 | | 456.02 |
韩国元 KRW | 0.6091 | 0.5877 | 0.6139 | 0.6363 | | 0.612 |
新加坡元 SGD | 497.22 | 481.88 | 500.72 | 501.96 | | 500.6 |
卢布 RUB | 10.11 | 9.49 | 10.19 | 10.58 | | 10.08 |
林吉特 MYR | 171.81 | | 173.36 | | | 167.53 |
新台币 TWD | | 21.43 | | 23.11 | | 22.32 |
印尼卢比 IDR | | 0.0449 | | 0.0481 | | 0.047 |
巴西里亚尔 BRL | | 159.2 | | 174.12 | | 167.17 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 178.91 | | 191.89 | | 187.28 |
印度卢比 INR | | 9.1487 | | 10.3167 | | 9.8139 |
南非兰特 ZAR | 47.77 | 44.1 | 48.09 | 51.76 | | 47.72 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。