实时汇率表更新时间:2018/8/24 8:13:47 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 881.4 | 854.01 | 887.89 | 889.84 | | 882.64 |
港币 HKD | 87.35 | 86.65 | 87.7 | 87.7 | | 87.1 |
美元 USD | 685.76 | 680.18 | 688.66 | 688.66 | | 683.67 |
瑞士法郎 CHF | 695.92 | 674.44 | 700.8 | 702.55 | | 695.61 |
瑞典克朗 SEK | 75.27 | 72.94 | 75.87 | 76.02 | | 75.45 |
丹麦克朗 DKK | 106.03 | 102.76 | 106.89 | 107.1 | | 106.21 |
挪威克朗 NOK | 81.92 | 79.39 | 82.58 | 82.74 | | 81.89 |
日元 JPY | 6.176 | 5.9841 | 6.2214 | 6.2214 | | 6.1838 |
加拿大元 CAD | 525.43 | 508.84 | 529.31 | 530.47 | | 526 |
澳大利亚元 AUD | 499.63 | 484.1 | 503.3 | 504.4 | | 501.53 |
欧元 EUR | 791.42 | 766.82 | 797.25 | 798.84 | | 791.95 |
澳门元 MOP | 84.99 | 82.14 | 85.33 | 88.06 | | 84.97 |
菲律宾比索 PHP | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | | 12.83 |
泰国铢 THB | 20.87 | 20.22 | 21.03 | 21.68 | | 20.9 |
新西兰元 NZD | 457 | 442.9 | 460.22 | 465.86 | | 457.89 |
韩国元 KRW | 0.6098 | 0.5883 | 0.6146 | 0.637 | | 0.6116 |
新加坡元 SGD | 499.53 | 484.11 | 503.03 | 504.29 | | 500.27 |
卢布 RUB | 9.97 | 9.36 | 10.05 | 10.43 | | 10.05 |
林吉特 MYR | 173.33 | | 174.9 | | | 166.88 |
新台币 TWD | | 21.53 | | 23.22 | | 22.31 |
印尼卢比 IDR | | 0.0454 | | 0.0486 | | 0.0471 |
巴西里亚尔 BRL | | 163.22 | | 178.52 | | 169.76 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 180.49 | | 193.59 | | 186.2 |
印度卢比 INR | | 9.2136 | | 10.3898 | | 9.8182 |
南非兰特 ZAR | 47.74 | 44.07 | 48.06 | 51.73 | | 48.25 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。