实时汇率表更新时间:2018/8/23 6:08:53 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 879.15 | 851.83 | 885.62 | 887.56 | | 881.39 |
港币 HKD | 87.03 | 86.34 | 87.38 | 87.38 | | 86.97 |
美元 USD | 683.26 | 677.7 | 686.16 | 686.16 | | 682.71 |
瑞士法郎 CHF | 693.31 | 671.92 | 698.19 | 699.92 | | 693.87 |
瑞典克朗 SEK | 74.96 | 72.64 | 75.56 | 75.71 | | 75.1 |
丹麦克朗 DKK | 105.78 | 102.51 | 106.62 | 106.84 | | 105.98 |
挪威克朗 NOK | 81.21 | 78.71 | 81.87 | 82.03 | | 81.3 |
日元 JPY | 6.1809 | 5.9888 | 6.2263 | 6.2263 | | 6.2024 |
加拿大元 CAD | 523.93 | 507.38 | 527.79 | 528.95 | | 523.89 |
澳大利亚元 AUD | 501.15 | 485.58 | 504.84 | 505.94 | | 502.41 |
欧元 EUR | 789.49 | 764.96 | 795.31 | 796.9 | | 790.46 |
澳门元 MOP | 84.68 | 81.84 | 85.02 | 87.74 | | 84.72 |
菲律宾比索 PHP | 12.76 | 12.36 | 12.86 | 13.46 | | 12.82 |
泰国铢 THB | 20.81 | 20.16 | 20.97 | 21.62 | | 20.92 |
新西兰元 NZD | 456.16 | 442.08 | 459.36 | 464.99 | | 457.79 |
韩国元 KRW | 0.6092 | 0.5877 | 0.614 | 0.6364 | | 0.6112 |
新加坡元 SGD | 498.98 | 483.58 | 502.48 | 503.73 | | 500.26 |
卢布 RUB | 10.09 | 9.47 | 10.17 | 10.56 | | 10.16 |
林吉特 MYR | 172.69 | | 174.25 | | | 166.74 |
新台币 TWD | | 21.52 | | 23.2 | | 22.29 |
印尼卢比 IDR | | 0.0454 | | 0.0486 | | 0.0469 |
巴西里亚尔 BRL | | 162.29 | | 177.5 | | 168.91 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 179.84 | | 192.88 | | 185.95 |
印度卢比 INR | | 9.2149 | | 10.3913 | | 9.791 |
南非兰特 ZAR | 47.36 | 43.72 | 47.68 | 51.32 | | 47.47 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。