实时汇率表更新时间:2018/8/22 16:06:15 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 880.6 | 853.24 | 887.09 | 889.03 | | 881.39 |
港币 HKD | 87 | 86.31 | 87.35 | 87.35 | | 86.97 |
美元 USD | 682.96 | 677.41 | 685.86 | 685.86 | | 682.71 |
瑞士法郎 CHF | 692.73 | 671.35 | 697.59 | 699.33 | | 693.87 |
瑞典克朗 SEK | 74.9 | 72.59 | 75.5 | 75.65 | | 75.1 |
丹麦克朗 DKK | 105.76 | 102.49 | 106.6 | 106.82 | | 105.98 |
挪威克朗 NOK | 81.15 | 78.65 | 81.81 | 81.97 | | 81.3 |
日元 JPY | 6.1754 | 5.9835 | 6.2208 | 6.2208 | | 6.2024 |
加拿大元 CAD | 523.25 | 506.73 | 527.11 | 528.26 | | 523.89 |
澳大利亚元 AUD | 501.62 | 486.03 | 505.31 | 506.42 | | 502.41 |
欧元 EUR | 789.42 | 764.89 | 795.24 | 796.83 | | 790.46 |
澳门元 MOP | 84.64 | 81.8 | 84.98 | 87.7 | | 84.72 |
菲律宾比索 PHP | 12.77 | 12.37 | 12.87 | 13.47 | | 12.82 |
泰国铢 THB | 20.83 | 20.18 | 20.99 | 21.64 | | 20.92 |
新西兰元 NZD | 457.11 | 443.01 | 460.33 | 465.97 | | 457.79 |
韩国元 KRW | 0.6093 | 0.5878 | 0.6141 | 0.6365 | | 0.6112 |
新加坡元 SGD | 499.09 | 483.69 | 502.59 | 503.85 | | 500.26 |
卢布 RUB | 10.11 | 9.49 | 10.19 | 10.58 | | 10.16 |
林吉特 MYR | 172.62 | | 174.18 | | | 166.74 |
新台币 TWD | | 21.51 | | 23.19 | | 22.29 |
印尼卢比 IDR | | 0.0453 | | 0.0485 | | 0.0469 |
巴西里亚尔 BRL | | 162.21 | | 177.42 | | 168.91 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 179.76 | | 192.8 | | 185.95 |
印度卢比 INR | | 9.2069 | | 10.3823 | | 9.791 |
南非兰特 ZAR | 47.51 | 43.86 | 47.83 | 51.48 | | 47.47 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。