实时汇率表更新时间:2018/8/20 7:55:38 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 872.31 | 845.21 | 878.73 | 880.66 | | 877 |
港币 HKD | 87.5 | 86.8 | 87.85 | 87.85 | | 87.77 |
美元 USD | 686.91 | 681.32 | 689.82 | 689.82 | | 688.94 |
瑞士法郎 CHF | 688.61 | 667.36 | 693.45 | 695.18 | | 691.72 |
瑞典克朗 SEK | 74.61 | 72.31 | 75.21 | 75.36 | | 75.05 |
丹麦克朗 DKK | 104.77 | 101.53 | 105.61 | 105.82 | | 105.22 |
挪威克朗 NOK | 81.04 | 78.54 | 81.7 | 81.86 | | 81.35 |
日元 JPY | 6.1953 | 6.0028 | 6.2409 | 6.2409 | | 6.2177 |
加拿大元 CAD | 522.06 | 505.58 | 525.91 | 527.06 | | 524.25 |
澳大利亚元 AUD | 499.3 | 483.78 | 502.97 | 504.07 | | 500.78 |
欧元 EUR | 781.91 | 757.61 | 787.67 | 789.24 | | 784.37 |
澳门元 MOP | 85.13 | 82.28 | 85.47 | 88.21 | | 85.28 |
菲律宾比索 PHP | 12.86 | 12.46 | 12.96 | 13.57 | | 12.89 |
泰国铢 THB | 20.65 | 20.01 | 20.81 | 21.45 | | 20.77 |
新西兰元 NZD | 453.03 | 439.05 | 456.21 | 461.8 | | 454.26 |
韩国元 KRW | 0.6099 | 0.5884 | 0.6147 | 0.6371 | | 0.6108 |
新加坡元 SGD | 499.31 | 483.9 | 502.81 | 504.07 | | 501.5 |
卢布 RUB | 10.22 | 9.59 | 10.3 | 10.69 | | 10.31 |
林吉特 MYR | 173.62 | | 175.19 | | | 168.13 |
新台币 TWD | | 21.59 | | 23.28 | | 22.38 |
印尼卢比 IDR | | 0.0455 | | 0.0487 | | 0.0471 |
巴西里亚尔 BRL | | 169.14 | | 185 | | 176.27 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 180.8 | | 193.92 | | 187.84 |
印度卢比 INR | | 9.2218 | | 10.399 | | 9.8231 |
南非兰特 ZAR | 46.25 | 42.7 | 46.57 | 50.12 | | 46.91 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。