实时汇率表更新时间:2018/8/16 7:37:35 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 875.52 | 848.31 | 881.97 | 883.9 | 876.28 | 876.28 |
港币 HKD | 87.86 | 87.16 | 88.21 | 88.21 | 87.72 | 87.72 |
美元 USD | 689.7 | 684.09 | 692.62 | 692.62 | 688.56 | 688.56 |
瑞士法郎 CHF | 690.38 | 669.07 | 695.22 | 696.96 | 693.15 | 693.15 |
瑞典克朗 SEK | 74.99 | 72.67 | 75.59 | 75.74 | 75.34 | 75.34 |
丹麦克朗 DKK | 104.54 | 101.31 | 105.38 | 105.59 | 104.87 | 104.87 |
挪威克朗 NOK | 81.58 | 79.06 | 82.24 | 82.4 | 81.89 | 81.89 |
日元 JPY | 6.1875 | 5.9953 | 6.233 | 6.233 | 6.194 | 6.194 |
加拿大元 CAD | 526.48 | 509.85 | 530.36 | 531.52 | 527.81 | 527.81 |
澳大利亚元 AUD | 497.75 | 482.29 | 501.41 | 502.51 | 498.63 | 498.63 |
欧元 EUR | 779.92 | 755.69 | 785.67 | 787.24 | 781.36 | 781.36 |
澳门元 MOP | 85.48 | 82.62 | 85.82 | 88.57 | | 85.34 |
菲律宾比索 PHP | 12.86 | 12.46 | 12.96 | 13.57 | | 12.89 |
泰国铢 THB | 20.65 | 20.01 | 20.81 | 21.45 | 20.7 | 20.7 |
新西兰元 NZD | 451.09 | 437.17 | 454.25 | 459.82 | 452.76 | 452.76 |
韩国元 KRW | 0.6076 | 0.5862 | 0.6124 | 0.6347 | 0.6106 | 0.6106 |
新加坡元 SGD | 499.05 | 483.65 | 502.55 | 503.8 | 499.87 | 499.87 |
卢布 RUB | 10.33 | 9.7 | 10.41 | 10.81 | 10.37 | 10.37 |
林吉特 MYR | 174.33 | | 175.9 | | 168.29 | 168.29 |
新台币 TWD | | 21.62 | | 23.31 | | 22.35 |
印尼卢比 IDR | | 0.0457 | | 0.0489 | | 0.0472 |
巴西里亚尔 BRL | | 171.57 | | 187.66 | | 178.21 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 181.54 | | 194.7 | 187.63 | 187.63 |
印度卢比 INR | | 9.2897 | | 10.4757 | | 9.8485 |
南非兰特 ZAR | 47.96 | 44.28 | 48.28 | 51.96 | 48.27 | 48.27 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。