实时汇率表更新时间:2018/8/14 7:45:06 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 874.82 | 847.64 | 881.26 | 883.19 | 876.97 | 876.97 |
港币 HKD | 87.46 | 86.76 | 87.81 | 87.81 | 87.43 | 87.43 |
美元 USD | 686.56 | 680.97 | 689.47 | 689.47 | 686.29 | 686.29 |
瑞士法郎 CHF | 689.23 | 667.96 | 694.07 | 695.8 | 690.92 | 690.92 |
瑞典克朗 SEK | 74.84 | 72.53 | 75.44 | 75.59 | 75.14 | 75.14 |
丹麦克朗 DKK | 104.62 | 101.39 | 105.46 | 105.67 | 105.06 | 105.06 |
挪威克朗 NOK | 81.71 | 79.19 | 82.37 | 82.53 | 82.1 | 82.1 |
日元 JPY | 6.2141 | 6.021 | 6.2597 | 6.2597 | 6.207 | 6.207 |
加拿大元 CAD | 521.05 | 504.59 | 524.89 | 526.04 | 522.57 | 522.57 |
澳大利亚元 AUD | 498.77 | 483.27 | 502.44 | 503.54 | 501.03 | 501.03 |
欧元 EUR | 780.48 | 756.23 | 786.24 | 787.8 | 782.86 | 782.86 |
澳门元 MOP | 85.09 | 82.24 | 85.43 | 88.17 | | 85.09 |
菲律宾比索 PHP | 12.84 | 12.44 | 12.94 | 13.54 | | 12.9 |
泰国铢 THB | 20.54 | 19.9 | 20.7 | 21.34 | 20.62 | 20.62 |
新西兰元 NZD | 450.96 | 437.04 | 454.12 | 459.69 | 452.53 | 452.53 |
韩国元 KRW | 0.6044 | 0.5831 | 0.6092 | 0.6314 | 0.6079 | 0.6079 |
新加坡元 SGD | 498.25 | 482.88 | 501.75 | 503 | 500.09 | 500.09 |
卢布 RUB | 10.07 | 9.45 | 10.15 | 10.53 | 10.04 | 10.04 |
林吉特 MYR | 173.53 | | 175.1 | | 168.12 | 168.12 |
新台币 TWD | | 21.54 | | 23.23 | | 22.32 |
印尼卢比 IDR | | 0.0454 | | 0.0486 | | 0.0473 |
巴西里亚尔 BRL | | 171.15 | | 187.19 | | 178.06 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 180.71 | | 193.81 | 186.99 | 186.99 |
印度卢比 INR | | 9.28 | | 10.4646 | | 9.9724 |
南非兰特 ZAR | 47.27 | 43.64 | 47.59 | 51.22 | 48.3 | 48.3 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。