实时汇率表更新时间:2018/8/13 7:51:55 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 871.3 | 844.23 | 877.72 | 879.64 | 877.3 | 877.3 |
港币 HKD | 87.18 | 86.49 | 87.53 | 87.53 | 87.13 | 87.13 |
美元 USD | 684.39 | 678.82 | 687.29 | 687.29 | 683.95 | 683.95 |
瑞士法郎 CHF | 686.99 | 665.79 | 691.81 | 693.54 | 688.1 | 688.1 |
瑞典克朗 SEK | 75.15 | 72.83 | 75.75 | 75.9 | 75.91 | 75.91 |
丹麦克朗 DKK | 104.91 | 101.67 | 105.75 | 105.96 | 105.73 | 105.73 |
挪威克朗 NOK | 81.85 | 79.32 | 82.51 | 82.67 | 82.22 | 82.22 |
日元 JPY | 6.1648 | 5.9733 | 6.2101 | 6.2101 | 6.1595 | 6.1595 |
加拿大元 CAD | 521.03 | 504.57 | 524.87 | 526.02 | 524.4 | 524.4 |
澳大利亚元 AUD | 498.49 | 483 | 502.16 | 503.26 | 504.22 | 504.22 |
欧元 EUR | 782.59 | 758.28 | 788.37 | 789.94 | 788.26 | 788.26 |
澳门元 MOP | 84.82 | 81.98 | 85.16 | 87.89 | | 84.66 |
菲律宾比索 PHP | 12.84 | 12.44 | 12.94 | 13.54 | | 12.86 |
泰国铢 THB | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 21.31 | 20.58 | 20.58 |
新西兰元 NZD | 449.87 | 435.99 | 453.03 | 458.58 | 451.79 | 451.79 |
韩国元 KRW | 0.6049 | 0.5836 | 0.6097 | 0.6319 | 0.6091 | 0.6091 |
新加坡元 SGD | 498.13 | 482.76 | 501.63 | 502.88 | 499.99 | 499.99 |
卢布 RUB | 10.23 | 9.6 | 10.31 | 10.7 | 10.26 | 10.26 |
林吉特 MYR | 172.98 | | 174.54 | | 167.92 | 167.92 |
新台币 TWD | | 21.54 | | 23.23 | | 22.3 |
印尼卢比 IDR | | 0.0458 | | 0.049 | | 0.0473 |
巴西里亚尔 BRL | | 173.16 | | 189.4 | | 179.81 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 180.14 | | 193.2 | 186.26 | 186.26 |
印度卢比 INR | | 9.3479 | | 10.5413 | | 9.9404 |
南非兰特 ZAR | 49.16 | 45.39 | 49.5 | 53.27 | 49.96 | 49.96 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。