实时汇率表更新时间:2018/8/10 7:38:23 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 875.38 | 848.18 | 881.83 | 883.76 | 879.97 | 879.97 |
港币 HKD | 86.74 | 86.05 | 87.08 | 87.08 | 87.04 | 87.04 |
美元 USD | 680.92 | 675.38 | 683.8 | 683.8 | 683.17 | 683.17 |
瑞士法郎 CHF | 683.92 | 662.81 | 688.72 | 690.44 | 687.97 | 687.97 |
瑞典克朗 SEK | 75.82 | 73.47 | 76.42 | 76.58 | 76.32 | 76.32 |
丹麦克朗 DKK | 105.62 | 102.36 | 106.46 | 106.68 | 106.42 | 106.42 |
挪威克朗 NOK | 82.54 | 79.99 | 83.2 | 83.37 | 83.15 | 83.15 |
日元 JPY | 6.1176 | 5.9275 | 6.1626 | 6.1626 | 6.1615 | 6.1615 |
加拿大元 CAD | 522.65 | 506.15 | 526.5 | 527.66 | 524.8 | 524.8 |
澳大利亚元 AUD | 504.81 | 489.12 | 508.52 | 509.64 | 507.62 | 507.62 |
欧元 EUR | 788.01 | 763.52 | 793.82 | 795.4 | 793.23 | 793.23 |
澳门元 MOP | 84.39 | 81.56 | 84.73 | 87.44 | | 84.54 |
菲律宾比索 PHP | 12.81 | 12.41 | 12.91 | 13.51 | | 12.87 |
泰国铢 THB | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.27 | 20.58 | 20.58 |
新西兰元 NZD | 452 | 438.05 | 455.18 | 460.76 | 457.79 | 457.79 |
韩国元 KRW | 0.6077 | 0.5863 | 0.6125 | 0.6348 | 0.6102 | 0.6102 |
新加坡元 SGD | 498.76 | 483.37 | 502.26 | 503.51 | 501.25 | 501.25 |
卢布 RUB | 10.3 | 9.67 | 10.38 | 10.77 | 10.42 | 10.42 |
林吉特 MYR | 172.11 | | 173.66 | | 167.72 | 167.72 |
新台币 TWD | | 21.5 | | 23.18 | | 22.29 |
印尼卢比 IDR | | 0.0457 | | 0.0489 | | 0.0473 |
巴西里亚尔 BRL | | 173.64 | | 189.91 | | 180.95 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 179.22 | | 192.22 | 186.03 | 186.03 |
印度卢比 INR | | 9.3425 | | 10.5351 | | 9.9403 |
南非兰特 ZAR | 50.42 | 46.55 | 50.76 | 54.63 | 50.97 | 50.97 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。