实时汇率表更新时间:2018/8/9 7:33:45 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 879.6 | 852.26 | 886.07 | 888.01 | 884.32 | 884.32 |
港币 HKD | 86.92 | 86.23 | 87.27 | 87.27 | 87.03 | 87.03 |
美元 USD | 682.39 | 676.84 | 685.29 | 685.29 | 683.13 | 683.13 |
瑞士法郎 CHF | 683.75 | 662.65 | 688.55 | 690.27 | 686.45 | 686.45 |
瑞典克朗 SEK | 76.16 | 73.81 | 76.78 | 76.93 | 76.69 | 76.69 |
丹麦克朗 DKK | 105.89 | 102.63 | 106.75 | 106.96 | 106.36 | 106.36 |
挪威克朗 NOK | 82.92 | 80.36 | 83.58 | 83.75 | 83.33 | 83.33 |
日元 JPY | 6.1413 | 5.9505 | 6.1865 | 6.1865 | 6.1364 | 6.1364 |
加拿大元 CAD | 521.06 | 504.6 | 524.9 | 526.05 | 523.28 | 523.28 |
澳大利亚元 AUD | 505.29 | 489.59 | 509 | 510.12 | 507.25 | 507.25 |
欧元 EUR | 789.79 | 765.25 | 795.62 | 797.2 | 792.77 | 792.77 |
澳门元 MOP | 84.57 | 81.74 | 84.91 | 87.63 | | 84.54 |
菲律宾比索 PHP | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | | 12.87 |
泰国铢 THB | 20.5 | 19.86 | 20.66 | 21.3 | 20.57 | 20.57 |
新西兰元 NZD | 459.26 | 445.09 | 462.48 | 468.15 | 460.28 | 460.28 |
韩国元 KRW | 0.6082 | 0.5868 | 0.613 | 0.6353 | 0.6088 | 0.6088 |
新加坡元 SGD | 499.48 | 484.06 | 502.98 | 504.24 | 501.04 | 501.04 |
卢布 RUB | 10.69 | 10.03 | 10.77 | 11.18 | 10.76 | 10.76 |
林吉特 MYR | 172.47 | | 174.03 | | 167.64 | 167.64 |
新台币 TWD | | 21.55 | | 23.24 | | 22.32 |
印尼卢比 IDR | | 0.0457 | | 0.0489 | | 0.0472 |
巴西里亚尔 BRL | | 174.93 | | 191.33 | | 181.9 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 179.62 | | 192.64 | 186.01 | 186.01 |
印度卢比 INR | | 9.358 | | 10.5526 | | 9.9446 |
南非兰特 ZAR | 51.08 | 47.16 | 51.42 | 55.34 | 51.26 | 51.26 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。