实时汇率表更新时间:2018/8/8 7:28:31 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 884.34 | 856.86 | 890.85 | 892.8 | 891.55 | 891.55 |
港币 HKD | 87.04 | 86.35 | 87.39 | 87.39 | 87.3 | 87.3 |
美元 USD | 683.21 | 677.66 | 686.11 | 686.11 | 685.13 | 685.13 |
瑞士法郎 CHF | 685.18 | 664.04 | 690 | 691.72 | 689.47 | 689.47 |
瑞典克朗 SEK | 76.38 | 74.03 | 77 | 77.15 | 76.85 | 76.85 |
丹麦克朗 DKK | 105.72 | 102.45 | 106.56 | 106.78 | 106.38 | 106.38 |
挪威克朗 NOK | 82.56 | 80.01 | 83.22 | 83.39 | 83.04 | 83.04 |
日元 JPY | 6.1343 | 5.9437 | 6.1794 | 6.1794 | 6.1647 | 6.1647 |
加拿大元 CAD | 524.28 | 507.73 | 528.15 | 529.31 | 526.97 | 526.97 |
澳大利亚元 AUD | 504.53 | 488.85 | 508.24 | 509.35 | 507.03 | 507.03 |
欧元 EUR | 788.49 | 763.99 | 794.3 | 795.88 | 792.57 | 792.57 |
澳门元 MOP | 84.67 | 81.83 | 85.01 | 87.73 | | 84.66 |
菲律宾比索 PHP | 12.89 | 12.49 | 12.99 | 13.6 | | 12.86 |
泰国铢 THB | 20.46 | 19.83 | 20.62 | 21.25 | 20.6 | 20.6 |
新西兰元 NZD | 459.61 | 445.42 | 462.83 | 468.51 | 462.32 | 462.32 |
韩国元 KRW | 0.6063 | 0.585 | 0.6111 | 0.6334 | 0.6086 | 0.6086 |
新加坡元 SGD | 498.98 | 483.58 | 502.48 | 503.73 | 501.57 | 501.57 |
卢布 RUB | 10.74 | 10.08 | 10.82 | 11.23 | 10.81 | 10.81 |
林吉特 MYR | 172.68 | | 174.24 | | 168.04 | 168.04 |
新台币 TWD | | 21.57 | | 23.26 | | 22.3 |
印尼卢比 IDR | | 0.0457 | | 0.0489 | | 0.0472 |
巴西里亚尔 BRL | | 177.29 | | 193.91 | | 184.41 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 179.83 | | 192.87 | 186.7 | 186.7 |
印度卢比 INR | | 9.3624 | | 10.5576 | | 9.9716 |
南非兰特 ZAR | 50.98 | 47.06 | 51.32 | 55.24 | 51.39 | 51.39 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。