实时汇率表更新时间:2018/8/6 9:07:38 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 884.41 | 856.93 | 890.92 | 892.87 | 889.99 | 889.99 |
港币 HKD | 86.78 | 86.09 | 87.12 | 87.12 | 87.04 | 87.04 |
美元 USD | 681.22 | 675.68 | 684.1 | 684.1 | 683.22 | 683.22 |
瑞士法郎 CHF | 683.81 | 662.71 | 688.61 | 690.33 | 686.95 | 686.95 |
瑞典克朗 SEK | 76.16 | 73.81 | 76.78 | 76.93 | 76.94 | 76.94 |
丹麦克朗 DKK | 105.47 | 102.21 | 106.31 | 106.53 | 106.3 | 106.3 |
挪威克朗 NOK | 82.3 | 79.76 | 82.96 | 83.13 | 83 | 83 |
日元 JPY | 6.1142 | 5.9242 | 6.1591 | 6.1591 | 6.1238 | 6.1238 |
加拿大元 CAD | 522.76 | 506.25 | 526.61 | 527.77 | 525.3 | 525.3 |
澳大利亚元 AUD | 503.05 | 487.42 | 506.75 | 507.86 | 503.27 | 503.27 |
欧元 EUR | 786.58 | 762.14 | 792.38 | 793.96 | 792.1 | 792.1 |
澳门元 MOP | 84.43 | 81.6 | 84.77 | 87.48 | | 85.03 |
菲律宾比索 PHP | 12.81 | 12.41 | 12.91 | 13.51 | | 12.92 |
泰国铢 THB | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.24 | 20.54 | 20.54 |
新西兰元 NZD | 458.46 | 444.31 | 461.68 | 467.34 | 460.62 | 460.62 |
韩国元 KRW | 0.6048 | 0.5835 | 0.6096 | 0.6318 | 0.6068 | 0.6068 |
新加坡元 SGD | 497.48 | 482.13 | 500.98 | 502.23 | 499.62 | 499.62 |
卢布 RUB | 10.73 | 10.07 | 10.81 | 11.22 | 10.8 | 10.8 |
林吉特 MYR | 172.18 | | 173.73 | | 167.74 | 167.74 |
新台币 TWD | | 21.53 | | 23.22 | | 22.37 |
印尼卢比 IDR | | 0.0455 | | 0.0487 | | 0.0474 |
巴西里亚尔 BRL | | 176.77 | | 193.35 | | 183.07 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 179.31 | | 192.31 | 186.17 | 186.17 |
印度卢比 INR | | 9.3596 | | 10.5544 | | 10.0036 |
南非兰特 ZAR | 50.97 | 47.05 | 51.31 | 55.23 | 50.85 | 50.85 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。