实时汇率表更新时间:2018/8/3 7:27:44 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 891.02 | 863.33 | 897.58 | 899.55 | 891.79 | 891.79 |
港币 HKD | 86.9 | 86.21 | 87.25 | 87.25 | 86.57 | 86.57 |
美元 USD | 682.17 | 676.62 | 685.06 | 685.06 | 679.42 | 679.42 |
瑞士法郎 CHF | 684.69 | 663.56 | 689.49 | 691.21 | 685.14 | 685.14 |
瑞典克朗 SEK | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.59 | 77.17 | 77.17 |
丹麦克朗 DKK | 106.15 | 102.88 | 107.01 | 107.22 | 106.34 | 106.34 |
挪威克朗 NOK | 82.88 | 80.32 | 83.54 | 83.71 | 83.1 | 83.1 |
日元 JPY | 6.1062 | 5.9165 | 6.1511 | 6.1511 | 6.0857 | 6.0857 |
加拿大元 CAD | 523.16 | 506.64 | 527.02 | 528.17 | 522.75 | 522.75 |
澳大利亚元 AUD | 502.19 | 486.58 | 505.88 | 506.99 | 503.13 | 503.13 |
欧元 EUR | 791.63 | 767.04 | 797.47 | 799.06 | 792.5 | 792.5 |
澳门元 MOP | 84.54 | 81.71 | 84.88 | 87.6 | | 84.41 |
菲律宾比索 PHP | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | | 12.87 |
泰国铢 THB | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.27 | 20.51 | 20.51 |
新西兰元 NZD | 460.46 | 446.25 | 463.7 | 469.38 | 461.58 | 461.58 |
韩国元 KRW | 0.6031 | 0.5819 | 0.6079 | 0.63 | 0.6074 | 0.6074 |
新加坡元 SGD | 498.54 | 483.16 | 502.04 | 503.29 | 498.95 | 498.95 |
卢布 RUB | 10.78 | 10.12 | 10.86 | 11.27 | 10.8 | 10.8 |
林吉特 MYR | 172.42 | | 173.98 | | 167.11 | 167.11 |
新台币 TWD | | 21.49 | | 23.17 | | 22.26 |
印尼卢比 IDR | | 0.0456 | | 0.0488 | | 0.0472 |
巴西里亚尔 BRL | | 175.01 | | 191.42 | | 181.78 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 179.55 | | 192.57 | 184.97 | 184.97 |
印度卢比 INR | | 9.3688 | | 10.5648 | | 9.9707 |
南非兰特 ZAR | 50.97 | 47.05 | 51.31 | 55.23 | 51.4 | 51.4 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。