实时汇率表更新时间:2018/8/2 7:23:13 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 888.88 | 861.27 | 895.43 | 897.39 | 896.35 | 896.35 |
港币 HKD | 86.49 | 85.8 | 86.83 | 86.83 | 87.01 | 87.01 |
美元 USD | 678.92 | 673.4 | 681.8 | 681.8 | 682.93 | 682.93 |
瑞士法郎 CHF | 683.22 | 662.14 | 688.02 | 689.73 | 689.96 | 689.96 |
瑞典克朗 SEK | 76.87 | 74.5 | 77.49 | 77.64 | 77.71 | 77.71 |
丹麦克朗 DKK | 106.22 | 102.94 | 107.08 | 107.29 | 107.22 | 107.22 |
挪威克朗 NOK | 82.95 | 80.39 | 83.61 | 83.78 | 83.77 | 83.77 |
日元 JPY | 6.0501 | 5.8621 | 6.0946 | 6.0946 | 6.1126 | 6.1126 |
加拿大元 CAD | 520.64 | 504.2 | 524.48 | 525.63 | 524.91 | 524.91 |
澳大利亚元 AUD | 502.17 | 486.56 | 505.86 | 506.97 | 507.03 | 507.03 |
欧元 EUR | 792.07 | 767.46 | 797.91 | 799.5 | 798.64 | 798.64 |
澳门元 MOP | 84.14 | 81.32 | 84.48 | 87.18 | | 84.54 |
菲律宾比索 PHP | 12.78 | 12.38 | 12.88 | 13.48 | | 12.87 |
泰国铢 THB | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.22 | 20.54 | 20.54 |
新西兰元 NZD | 460.71 | 446.5 | 463.95 | 469.63 | 465.05 | 465.05 |
韩国元 KRW | 0.6054 | 0.5841 | 0.6102 | 0.6324 | 0.6108 | 0.6108 |
新加坡元 SGD | 497.63 | 482.28 | 501.13 | 502.38 | 501.57 | 501.57 |
卢布 RUB | 10.82 | 10.15 | 10.9 | 11.32 | 10.89 | 10.89 |
林吉特 MYR | 171.6 | | 173.15 | | 168.14 | 168.14 |
新台币 TWD | | 21.45 | | 23.13 | | 22.3 |
印尼卢比 IDR | | 0.0455 | | 0.0487 | | 0.0473 |
巴西里亚尔 BRL | | 173.93 | | 190.24 | | 181.79 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 178.7 | | 191.66 | 186.06 | 186.06 |
印度卢比 INR | | 9.3292 | | 10.5202 | | 9.9693 |
南非兰特 ZAR | 51.05 | 47.13 | 51.39 | 55.31 | 51.59 | 51.59 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。