实时汇率表更新时间:2018/3/6 7:48:47 单位:人民币/100外币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 折算价 |
英镑 GBP | 875.15 | 847.96 | 881.59 | 883.53 | 874.62 | 874.62 |
港币 HKD | 80.78 | 80.14 | 81.1 | 81.1 | 80.99 | 80.99 |
美元 USD | 632.81 | 627.66 | 635.49 | 635.49 | 634.31 | 634.31 |
瑞士法郎 CHF | 672.04 | 651.3 | 676.76 | 678.45 | 676.73 | 676.73 |
瑞典克朗 SEK | 76.43 | 74.07 | 77.05 | 77.2 | | 76.88 |
丹麦克朗 DKK | 104.56 | 101.33 | 105.4 | 105.61 | | 104.92 |
挪威克朗 NOK | 80.75 | 78.25 | 81.39 | 81.56 | | 81.48 |
日元 JPY | 5.9491 | 5.7643 | 5.9929 | 5.9929 | 6.0088 | 6.0088 |
加拿大元 CAD | 486.99 | 471.61 | 490.58 | 491.65 | 491.95 | 491.95 |
澳大利亚元 AUD | 490.81 | 475.56 | 494.42 | 495.51 | 491.92 | 491.92 |
欧元 EUR | 779.47 | 755.26 | 785.22 | 786.79 | 781.03 | 781.03 |
澳门元 MOP | 78.62 | 75.98 | 78.93 | 81.46 | | 78.72 |
菲律宾比索 PHP | 12.15 | 11.78 | 12.25 | 12.82 | | 12.23 |
泰国铢 THB | 20.11 | 19.49 | 20.27 | 20.89 | | 20.18 |
新西兰元 NZD | 456.66 | 442.56 | 459.86 | 465.5 | 458.72 | 458.72 |
韩国元 KRW | 0.586 | 0.5655 | 0.5908 | 0.6122 | | 0.5876 |
新加坡元 SGD | 479.21 | 464.42 | 482.57 | 483.78 | 480.7 | 480.7 |
卢布 RUB | 11.2 | | 11.28 | | 11.17 | 11.17 |
林吉特 MYR | 163.25 | | 164.39 | | 162.68 | 162.68 |
新台币 TWD | | 20.91 | | 22.54 | | 21.67 |
印尼卢比 IDR | | 0.0445 | | 0.0477 | | 0.0461 |
巴西里亚尔 BRL | | 187.71 | | 205.31 | | 194.91 |
阿联酋迪拉姆 AED | | 166.57 | | 178.65 | | 172.7 |
印度卢比 INR | | 9.1651 | | 10.3351 | | 9.7209 |
南非兰特 ZAR | 53.4 | 49.3 | 53.76 | 57.86 | | 53.18 |
注:此汇率表仅供参考,请以各地实际交易汇率为准。